Режущие пластины для точения
Пластины CNMG

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-TM JC600 | Сплав JC600 | Стружколом TM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 472 руб. | Количество | |
Пластины CNMG120404-MA LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MA | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 310 руб. | Количество | |
CNMG120404-CQ LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом CQ | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 280 руб. | Количество | |
CNMG120408-CQ LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом CQ | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 285 руб. | Количество | |
CNMG120412-CQ LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом CQ | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 1,2 | Цена 290 руб. | Количество | |
CNMG120404-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 280 руб. | Количество | |
CNMG120408-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 310 руб. | Количество | |
CNMG120404-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 310 руб. | Количество | |
CNMG120408-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 270 руб. | Количество | |
Пластина CNMG120408-HM NC3120 | Сплав NC3120 | Стружколом HM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 580 руб. | Количество | |
Пластина CNMG120404-MA VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MA | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 640 руб. |
Нет в наличии
|
|
Пластина CNMG120408-MA VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MA | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 640 руб. |
Нет в наличии
|
|
CNMG120408-DF YBC152 | Сплав YBC152 | Стружколом DF | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 620 руб. | Количество | |
Пластина CNMG120408-DF YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом DF | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 610 руб. | Количество | |
CNMG160608-DR YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом DR | L, мм 16,1 | ØI.C, мм 15,875 | S, мм 6,35 | ød, мм 6,35 | r, мм 0,8 | Цена 890 руб. | Количество | |
CNMG120408-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 368 руб. | Количество | |
CNMG120412-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 1,2 | Цена 357 руб. | Количество | |
CNMG160612-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | L, мм 16,1 | ØI.C, мм 15,875 | S, мм 6,35 | ød, мм 6,35 | r, мм 1,2 | Цена 830 руб. | Количество | |
CNMG120408-DF YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DF | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 430 руб. | Количество | |
CNMG120404-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 390 руб. | Количество | |
CNMG120408-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество | |
CNMG120404-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 460 руб. | Количество | |
CNMG120408-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 472 руб. | Количество |
Пластины DNMG

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNMG150408-PA G9125P пластина для точения | Сплав LF9018 | Стружколом PM | L, мм 15,5 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 6,35 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 460 руб. | Количество | |
DNMG150608-PM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом PM | L, мм 15,5 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 6,35 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 485 руб. | Количество | |
DNMG150408-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 15,5 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 440 руб. | Количество | |
Пластина DNMG110404-HS PC9030 | Сплав PC9030 | Стружколом HS | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 580 руб. | Количество | |
DNMG150608-EM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом EM | L, мм 15,5 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 6,35 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 890 руб. | Количество |
Пластины SNMG

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина SNMG120404-HA LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом HA | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 292 руб. | Количество | |
Пластина SNMG120404-MA VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MA | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 660 руб. | Количество | |
SNMG120408-PM YBC152 | Сплав YBC152 | Стружколом PM | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 590 руб. | Количество | |
SNMG120408-DR YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DR | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 545 руб. | Количество | |
SNMG150608-EF YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом EF | L, мм 15,875 | ØI.C, мм 15,875 | S, мм 6,35 | ød, мм 6,35 | r, мм 0,8 | Цена 960 руб. | Количество |
Пластины SNMX

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMX1205ANN-F57 G6115B | Сплав G6115B | Стружколом F57 | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 5,2 | ød, мм 5,8 | r, мм 0,8 | Цена 430 руб. | Количество | |
SNMX1205ANN-F57 B5115 | Сплав G7205P | Стружколом M | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 5,51 | ød, мм 5,8 | r, мм 0,8 | Цена 440 руб. | Количество | |
SNMX1205ANN-M G7205P | Сплав G7205P | Стружколом M | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 5,51 | ød, мм 5,8 | r, мм 0,8 | Цена 425 руб. | Количество | |
SNMX1205ANN-M P6205 | Сплав G7205P | Стружколом M | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 5,51 | ød, мм 5,8 | r, мм 0,8 | Цена 430 руб. | Количество |
Пластины TNMG

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMG220408-PM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом PM | L, мм 22 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 450 руб. | Количество | |
TNMG160404-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 230 руб. | Количество |
Пластины VNMG

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNMG160404-HQ LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом HQ | L, мм 16,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 500 руб. |
Нет в наличии
|
|
VNMG160404-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 16,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 310 руб. | Количество | |
VNMG160408-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 16,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,8 | Цена 380 руб. | Количество | |
VNMG160412-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 16,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 1,2 | Цена 310 руб. | Количество | |
VNMG160404-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | L, мм 16,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 350 руб. | Количество | |
VNMG160408-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | L, мм 16,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,8 | Цена 380 руб. | Количество | |
VNMG160412-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | L, мм 16,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 1,2 | Цена 310 руб. | Количество |
Пластины WNMG

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина WNMG080402-HA LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом HA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,2 | Цена 290 руб. | Количество | |
WNMG080402-HA LF6118 | Сплав LF6118 | Стружколом HA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,2 | Цена 330 руб. | Количество | |
WNMG080404L-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408L-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080404-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408R-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080412-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 1,2 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080404L-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
WNMG080408L-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408R-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 280 руб. | Количество | |
Пластина WNMG080408-HS PC5300 | Сплав PC5300 | Стружколом HS | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 580 руб. | Количество | |
Пластина WNMG080408-HS PC8110 | Сплав PC8110 | Стружколом HS | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 640 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S SP6225 | Сплав SP6225 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 520 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S SP9215 | Сплав SP9215 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 670 руб. |
Нет в наличии
|
|
Пластина режущая «MICROBOR» WNMG080404-XM MK6020 | Сплав SP9215 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 1 090 руб. | Количество | |
Пластина WNMG080408-MA VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 670 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S XM251 | Сплав XM251 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 410 руб. | Количество | |
WNMG080408-DF YBC152 | Сплав YBC152 | Стружколом DF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 870 руб. | Количество | |
WNMG080412-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 1,2 | Цена 357 руб. | Количество | |
WNMG080404-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 420 руб. | Количество | |
WNMG080408-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 440 руб. | Количество | |
WNMG080408-DR YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DR | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 550 руб. | Количество | |
WNMG080404-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 368 руб. | Количество | |
WNMG080408-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 430 руб. | Количество | |
WNMG080408-EM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом EM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 360 руб. | Количество |
Пластины CCMT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT060204-HM YBC252 | Сплав G7205P | Стружколом SL | L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,7 | r, мм 0,4 | Цена 360 руб. | Количество | |
CCMT060204-SL G7205P | Сплав G7205P | Стружколом SL | L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,7 | r, мм 0,4 | Цена 310 руб. | Количество | |
CCMT060204 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 150 руб. | Количество | |
Пластина CCMT060208 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 175 руб. | Количество | |
CCMT09T304 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 220 руб. | Количество | |
CCMT09T304 LF9018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 240 руб. | Количество | |
CCMT09T308 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 210 руб. | Количество | |
CCMT09T308 LF9018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 230 руб. | Количество | |
Пластина CCMT120404 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
CCMT120408 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
Пластина CCMT09T308-MP NC3215 | Сплав NC3215 | Стружколом MP | L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 560 руб. |
Нет в наличии
|
|
Пластина CCMT09T308-MSF OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом MSF | L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 290 руб. | Количество | |
CCMT09T304-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом HM | L, мм 9,7 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 450 руб. | Количество | |
CCMT120404-HM YBD102 | Сплав YBD102 | Стружколом HM | L, мм 12,9 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | r, мм 0,4 | Цена 790 руб. | Количество | |
CCMT060204-HM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом HM | L, мм 6,4 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 480 руб. | Количество |
Пластины CPMT

Название | Сплав | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMT080204 G7522P | Сплав G7522P | L, мм 8.1 | ØI.C, мм 7,6 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,5 | r, мм 0,4 | Цена 310 руб. |
Нет в наличии
|
Пластины DCMT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT070204-MV LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MV | L, мм 7,94 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 180 руб. | Количество | |
DCMT070208-MV LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MV | L, мм 7,94 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 180 руб. | Количество | |
DCMT11T304 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 230 руб. | Количество | |
DCMT11T308 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 200 руб. | Количество | |
DCMT11T308 LF9018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 230 руб. | Количество | |
DCMT11T304 LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом — | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 230 руб. | Количество | |
DCMT11T304 LF9218 | Сплав LF9218 | Стружколом — | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
DCMT11T308 LF9218 | Сплав LF9218 | Стружколом — | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 240 руб. | Количество | |
Пластина DCMT070204-MV VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MV | L, мм 7,8 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 670 руб. |
Нет в наличии
|
|
DCMT11T304-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом HM | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,2 | r, мм 0,4 | Цена 560 руб. | Количество | |
DCMT11T308-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом HM | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество | |
DCMT11T304-HM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом HM | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 690 руб. | Количество | |
DCMT11T304-EM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом EM | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 380 руб. | Количество | |
Пластина DCMT11T308-EM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом EM | L, мм 11,6 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 370 руб. | Количество |
Пластины TCMT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT16T304-HM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом HM | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 360 руб. | Количество | |
TCMT16T308-HM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом HM | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 490 руб. | Количество | |
TCMT110204 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом — | L, мм 11 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 170 руб. | Количество | |
TCMT16T304 LF6118 | Сплав LF6118 | Стружколом — | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
TCMT16T308 LF6118 | Сплав LF6118 | Стружколом — | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 270 руб. | Количество | |
TCMT110204 LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом — | L, мм 11 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 170 руб. | Количество | |
TCMT110208 LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом — | L, мм 11 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 170 руб. | Количество | |
TCMT16T304-HM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом HM | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 360 руб. | Количество | |
TCMT090204-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом HM | L, мм 9,6 | ØI.C, мм 5,56 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,5 | r, мм 0,4 | Цена 460 руб. | Количество | |
TCMT110204-HM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом HM | L, мм 11 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 450 руб. | Количество |
Пластины VBMT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT160404-MV LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MV | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 350 руб. | Количество | |
VBMT160408-MV LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MV | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,8 | Цена 350 руб. | Количество |
Пластины CCGT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT09T304-AL K10 | Сплав K10 | Стружколом AL | L, мм 9,2 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,97 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,4 | Цена 250 руб. | Количество |
Пластины KNUX

Название | Сплав | Стружколом | La, мм | I.W, мм | S, мм | r, мм | brn, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNUX160405R-11 LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом 11 | La, мм 16 | I.W, мм 9,525 | S, мм 4,76 | r, мм 0,5 | brn, мм 2,2 | Цена 280 руб. | Количество |
Пластины WCMT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMT050308-SF LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом SF | L, мм 5,4 | ØI.C, мм 7,94 | S, мм 3,18 | ød, мм 3,4 | r, мм 0,8 | Цена 210 руб. | Количество | |
