Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Двухзаходные стружка вниз MF

Название | Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2LXD3.06 | Артикул MF2LXD3.06 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 334 руб. | Количество | |
MF2LXD3.08 | Артикул MF2LXD3.08 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 320 руб. | Количество | |
MF2LXD3.1.204 | Артикул MF2LXD3.1.204 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
MF2LXD3.1.208 | Артикул MF2LXD3.1.208 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
MF2LXD3.1.503 | Артикул MF2LXD3.1.503 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
MF2LXD3.1.504 | Артикул MF2LXD3.1.504 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
MF2LXD3.10 | Артикул MF2LXD3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 334 руб. | Количество | |
MF2LXD3.12 | Артикул MF2LXD3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 334 руб. | Количество | |
MF2LXD3.17 | Артикул MF2LXD3.17 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 334 руб. | Количество | |
MF2LXD3.22 | Артикул MF2LXD3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 2 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 450 руб. | Количество | |
MF2LXD3.102 | Артикул MF2LXD3.102 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 2 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
MF2LXD3.204 | Артикул MF2LXD3.204 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 334 руб. | Количество | |
MF2LXD3.208 | Артикул MF2LXD3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 334 руб. | Количество | |
MF2LXD4.12 | Артикул MF2LXD4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 420 руб. | Количество | |
MF2LXD4.15 | Артикул MF2LXD4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 565 руб. | Количество | |
MF2LXD4.17 | Артикул MF2LXD4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 620 руб. | Количество | |
MF2LXD4.22 | Артикул MF2LXD4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 535 руб. | Количество | |
MF2LXD4.25 | Артикул MF2LXD4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 520 руб. | Количество | |
MF2LXD5.12 | Артикул MF2LXD5.12 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 920 руб. | Количество | |
MF2LXD5.25 | Артикул MF2LXD5.25 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 910 руб. | Количество | |
MF2LXD6.17 | Артикул MF2LXD6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2LXD6.22 | Артикул MF2LXD6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 940 руб. | Количество | |
MF2LXD6.25 | Артикул MF2LXD6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 930 руб. | Количество | |
MF2LXD6.32 | Артикул MF2LXD6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 020 руб. | Количество | |
MF2LXD8.25 | Артикул MF2LXD8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 020 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2LXD8.32 | Артикул MF2LXD8.32 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 020 руб. | Количество | |
MF2LXD8.35 | Артикул MF2LXD8.35 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 955 руб. | Количество | |
MF2LXD6312 | Артикул MF2LXD6312 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 990 руб. | Количество | |
MF2LXD6317 | Артикул MF2LXD6317 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 990 руб. | Количество |