Сменные пластины для фрез
Пластины APKT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | I.W, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APKT1135PDER-G2 H01 | Сплав H01 | Стружколом G2 | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 290 руб. | Количество | |
APKT1135PDFR-AL K10 | Сплав K10 | Стружколом AL | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 147 руб. | Количество | |
APKT1604PDFR-AL K10 | Сплав K10 | Стружколом AL | L, мм 16,88 | I.W, мм 9,8 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,2 | Цена 284 руб. | Количество | |
APKT160408-HM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом HM | L, мм 17,25 | I.W, мм 9,25 | S, мм 3,6 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 200 руб. | Количество | |
APKT160408-APM YB9320 | Сплав YB9320 | Стружколом APM | L, мм 17,877 | I.W, мм 9,33 | S, мм 5,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 480 руб. | Количество | |
APKT160408-PM YBD252 | Сплав YBD252 | Стружколом PM | L, мм 17,877 | I.W, мм 9,33 | S, мм 5,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 420 руб. | Количество | |
APKT160408-PM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом PM | L, мм 17,877 | I.W, мм 9,33 | S, мм 5,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 460 руб. | Количество | |
APKT150412-PM YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом PM | L, мм 16,33 | I.W, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,4 | r, мм 1,2 | Цена 430 руб. | Количество |
Пластины APMT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | I.W, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT1135PDER DP5320 | Сплав DP5320 | Стружколом — | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 300 руб. | Количество | |
APMT1604PDER DP5320 | Сплав DP5320 | Стружколом — | L, мм 16,5 | I.W, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 1,7 | r, мм 0,8 | Цена 400 руб. | Количество | |
APMT1135PDER-XM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом XM | L, мм 11,3 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 1,5 | r, мм 0,4 | Цена 115 руб. | Количество | |
APMT1604PDER-XM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом XM | L, мм 16,15 | I.W, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 1,7 | r, мм 0,8 | Цена 189 руб. | Количество | |
APMT1135PDER LP7320 | Сплав LP7320 | Стружколом — | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 115 руб. | Количество | |
APMT1604PDER LP7320 | Сплав LP7320 | Стружколом — | L, мм 17,25 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 290 руб. | Количество | |
APMT1135PDR YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом — | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 209 руб. | Количество | |
APMT160408PDER YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом — | L, мм 17,25 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 310 руб. | Количество | |
APMT1135PDER YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом — | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 209 руб. | Количество | |
APMT160408PDER YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом — | L, мм 17,25 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 230 руб. | Количество |
Пластины TPKN

Название | Сплав | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | be, мм | bs, мм | a° | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPKN2204PDSKR YBM351 | Сплав YBM351 | L, мм 22 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | be, мм 1,4 | bs, мм 0,7 | a° 11 | Цена 490 руб. | Количество | |
TPKN3130511 YG6 | Сплав YG6 | L, мм 15,95 | ØI.C, мм 15,9 | S, мм 4,5 | be, мм 1 | bs, мм 1,4 | a° 11 | Цена 200 руб. | Количество | |
TPKN 3130511 YT14 | Сплав YT14 | L, мм 15,95 | ØI.C, мм 15,9 | S, мм 4,5 | be, мм 1 | bs, мм 1,4 | a° 11 | Цена 140 руб. | Количество |
Пластины RDKW

Название | Сплав | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDKW1204MO YBM351 | Сплав YBM351 | ØI.C, мм 12 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,4 | Цена 350 руб. | Количество |
Пластины SPKN

Название | Сплав | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | be, мм | bs, мм | a° | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKN4160511 YG8 | Сплав YG8 | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 16,5 | S, мм 4,85 | be, мм 1 | bs, мм 1,4 | a° 11 | Цена 240 руб. | Количество | |
SPKN 4160511 YT14 | Сплав YT14 | L, мм 16,5 | ØI.C, мм 16,5 | S, мм 4,85 | be, мм 1 | bs, мм 1,4 | a° 11 | Цена 150 руб. | Количество |
Пластины MPHT

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPHT060304-DM YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом DM | L, мм 6,35 | ØI.C, мм 6,35 | S, мм 3,18 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,4 | Цена 510 руб. | Количество | |
MPHT080305-DM YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом DM | L, мм 8,3 | ØI.C, мм 8,3 | S, мм 3,18 | ød, мм 3,4 | r, мм 0,5 | Цена 600 руб. | Количество | |
MPHT120408-DM YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом DM | L, мм 12,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,56 | r, мм 0,8 | Цена 640 руб. | Количество |