Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Фрезы пазовые V-образные 90 градусов 200 серия

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Угол | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200810 | Рабочий диаметр (D) 6,35 | Рабочая высота (I) 7,94 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 2 640 руб. | Количество | |
200809 | Рабочий диаметр (D) 6,35 | Рабочая высота (I) 9,5 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 2 610 руб. | Количество | |
200811 | Рабочий диаметр (D) 9,5 | Рабочая высота (I) 9,5 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 2 140 руб. | Количество | |
200812 | Рабочий диаметр (D) 9,5 | Рабочая высота (I) 12,7 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 3 010 руб. | Количество | |
200818 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | Рабочая высота (I) 9,53 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 3 010 руб. | Количество | |
200821 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | Рабочая высота (I) 11,11 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 3 110 руб. | Количество | |
200622 | Рабочий диаметр (D) 12.7 | Рабочая высота (I) 12.7 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 64 | Цена 2 920 руб. | Количество | |
200822 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | Рабочая высота (I) 12,7 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 990 руб. | Количество | |
200828 | Рабочий диаметр (D) 14 | Рабочая высота (I) 12,7 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 3 140 руб. | Количество | |
200831-1 | Рабочий диаметр (D) 15,9 | Рабочая высота (I) 9,5 | Угол 120 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 3 250 руб. | Количество | |
200831 | Рабочий диаметр (D) 15,9 | Рабочая высота (I) 12,7 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 45 | Цена 3 250 руб. |
Нет в наличии
|
|
202221 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 20,6 | Угол 60 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 61 | Цена 3 940 руб. | Количество | |
200841-1 | Рабочий диаметр (D) 19,05 | Рабочая высота (I) 12 | Угол 120 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 4 420 руб. | Количество | |
200841 | Рабочий диаметр (D) 19,05 | Рабочая высота (I) 15,9 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 45 | Цена 3 420 руб. | Количество | |
200241 | Рабочий диаметр (D) 19,05 | Рабочая высота (I) 15,9 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 56 | Цена 3 640 руб. | Количество | |
200838 | Рабочий диаметр (D) 19,5 | Рабочая высота (I) 12,7 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 3 290 руб. | Количество | |
202822 | Рабочий диаметр (D) 22 | Рабочая высота (I) 12 | Угол 110 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 44 | Цена 4 430 руб. | Количество | |
202105 | Рабочий диаметр (D) 25 | Рабочая высота (I) 16 | Угол 105 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 48 | Цена 4 530 руб. | Количество | |
200861 | Рабочий диаметр (D) 25,4 | Рабочая высота (I) 19 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 5 140 руб. | Количество | |
200265 | Рабочий диаметр (D) 31,7 | Рабочая высота (I) 16 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 57 | Цена 5 540 руб. | Количество | |
200281 | Рабочий диаметр (D) 38.1 | Рабочая высота (I) 25.4 | Угол 90 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Цена 6 100 руб. | Количество |