Однозаходные стружка вниз
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1LXD3.102 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 2 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 360 руб. | Количество | |
N1LXD3.103 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 400 руб. | Количество | |
N1LXD3.1.503 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 320 руб. | Количество | |
N1LXD3.1.504 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 550 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LXD3.204 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 320 руб. | Количество | |
N1LXD3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 350 руб. | Количество | |
N1LXD6312 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 870 руб. | Количество | |
N1LXD6317 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 850 руб. | Количество | |
N1LXD3.06 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 290 руб. | Количество | |
N1LXD3.08 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 290 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LXD3.10 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 290 руб. | Количество | |
N1LXD3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 280 руб. | Количество | |
N1LXD3.15 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 340 руб. | Количество | |
N1LXD3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 340 руб. | Количество | |
N1LXD3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 280 руб. | Количество | |
N1LXD408 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 480 руб. | Количество | |
N1LXD412 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 480 руб. | Количество | |
N1LXD6412 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 880 руб. | Количество | |
N1LXD417 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 45 | Цена 640 руб. | Количество | |
N1LXD6417 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 880 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LXD422 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LXD5.17 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
N1LXD6522 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 880 руб. | Количество | |
N1LXD6.12 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 190 руб. | Количество | |
N1LXD6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 190 руб. | Количество | |
N1LXD6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 300 руб. | Количество | |
N1LXD6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 460 руб. | Количество | |
N1LXD8.20 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 040 руб. | Количество | |
N1LXD8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 90 | Цена 2 900 руб. | Количество | |
N1LXD8.35 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 90 | Цена 3 850 руб. | Количество | |
N1LXD10.25 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 4 610 руб. | Количество | |
N1LXD10.35 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 6 310 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1LXD3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 720 руб. |
Нет в наличии
|
|
A1LXD3.1.503 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 690 руб. | Количество | |
A1LXD3.1.504 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 720 руб. | Количество | |
A1LXD3.1.505 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 720 руб. | Количество | |
A1LXD3.204 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 710 руб. | Количество | |
A1LXD3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 720 руб. |
Нет в наличии
|
|
A1LXD3.215 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 690 руб. | Количество | |
A1LXD3.06 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 580 руб. | Количество | |
A1LXD3.08 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 580 руб. | Количество | |
A1LXD3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 580 руб. | Количество | |
A1LXD3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. | Количество | |
A1LXD3.15 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 590 руб. | Количество | |
A1LXD3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 45 | Цена 580 руб. | Количество | |
A1LXD3.22 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 45 | Цена 640 руб. |
Нет в наличии
|
|
A1LXD4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 960 руб. | Количество | |
A1LXD4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 140 руб. | Количество | |
A1LXD6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 870 руб. | Количество | |
A1LXD6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 850 руб. |
Нет в наличии
|
|
A1LXD6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 030 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA1LXD3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 1 090 руб. | Количество | |
AA1LXD3.15 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 940 руб. | Количество |
Ищете качественные однозаходные фрезы для быстрой и эффективной обработки материалов? Интернет-магазин “ЧПУ Технологии” предлагает широкий ассортимент таких фрез с возможностью удаления стружки вниз.
Основные преимущества использования таких фрез:
- Улучшенное удаление стружки предотвращает забивание канавок, обеспечивая более плавную и качественную обработку материала;
- Снижение риска поломки благодаря удалению стружки;
- Повышение точности обработки;
- Увеличенная скорость обработки;
- Универсальность использования (подходят для работы с различными материалами);
- Большой выбор размеров и форм.
Купить фрезы однозаходные стружкой вниз в интернет-магазине ЧПУ-Технологии
Сделайте заказ уже сегодня и получите качественные фрезы по доступной цене! Приобретайте однозаходные фрезы со стружкой вниз в нашем интернет-магазине!