Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Спиральные однозаходные фрезы Tideway (обработка цветного металла)

Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC20303100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 2.5 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. | Количество | |
LC20303200 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. | Количество | |
LC20303300 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. | Количество | |
LC20303400 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC20303500 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC20303600 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. | Количество | |
LC20303700 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. | Количество | |
LC20304100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 710 руб. | Количество | |
LC20304200 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 710 руб. | Количество | |
LC20304300 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 830 руб. | Количество | |
LC20304400 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 54 | Цена 990 руб. | Количество | |
LC20305100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 500 руб. | Количество | |
LC20305200 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 650 руб. | Количество | |
LC20306100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 1 580 руб. | Количество | |
LC20306200 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 690 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC20306300 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 810 руб. | Количество | |
LC20306400 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 940 руб. | Количество | |
LC20308100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 480 руб. | Количество | |
LC20308200 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 220 руб. | Количество | |
LC20310100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 750 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC20312100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 6 200 руб. | Количество |