Фрезы Tideway галтельные
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-0501081948 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 16 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 48 | Цена 1 890 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC-05011231756 | Рабочий диаметр (D) 31 | Рабочая высота (I) 16 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 54 | Цена 2 460 руб. |
Нет в наличии
|
Название | Рабочий диаметр (D) | R | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-07020822256 | Рабочий диаметр (D) 22 | R 4,75 | Рабочая высота (I) 13 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 56 | Цена 2 190 руб. | Количество | |
LC-07021257278 | Рабочий диаметр (D) 57 | R 25,4 | Рабочая высота (I) 26 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 74 | Цена 4 970 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | R | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCZ-0502081650 | Рабочий диаметр (D) 12 | R 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 52 | Цена 2 180 руб. | Количество | |
LCZ-0502081648 | Рабочий диаметр (D) 16 | R 8 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 51 | Цена 2 310 руб. | Количество | |
LCZ-05020816105 | Рабочий диаметр (D) 16 | R 8 | Рабочая высота (I) 50 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 91 | Цена 4 050 руб. | Количество | |
LCZ-0502081949 | Рабочий диаметр (D) 19 | R 9,5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 54 | Цена 2 350 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | R | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-0504083251 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1,6 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 51 | Цена 1 730 руб. | Количество | |
LC-0504080443 | Рабочий диаметр (D) 4 | R 2 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 51 | Цена 1 740 руб. | Количество | |
LC-0504080649 | Рабочий диаметр (D) 6 | R 3 | Рабочая высота (I) 14 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 730 руб. | Количество | |
LC-0504089560 | Рабочий диаметр (D) 9 | R 4,76 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 51 | Цена 1 760 руб. | Количество | |
LC-05040812750 | Рабочий диаметр (D) 12 | R 6,35 | Рабочая высота (I) 16 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 48 | Цена 1 760 руб. | Количество | |
LC-05040812775 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | R 6,35 | Рабочая высота (I) 31 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 510 руб. | Количество | |
LC-05040812760 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | R 6,35 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 64 | Цена 2 340 руб. | Количество | |
LC-05040815964 | Рабочий диаметр (D) 16 | R 8 | Рабочая высота (I) 31 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 64 | Цена 2 420 руб. | Количество | |
LC-05040825471 | Рабочий диаметр (D) 25 | R 12,7 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 830 руб. | Количество | |
LC-05021231858 | Рабочий диаметр (D) 32 | R 16 | Рабочая высота (I) 19 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 57 | Цена 2 450 руб. | Количество | |
LC-05021238164 | Рабочий диаметр (D) 38 | R 19 | Рабочая высота (I) 24 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 61 | Цена 3 040 руб. | Количество |
Фрезы галтельные Tideway для ЧПУ станков
Фрезы Tideway галтельные в официальном интернет-магазине производителя CNC-Technology. Большой выбор и ассортимент фрезерно-гравировальных станков и комплектующих к ним в нашем каталоге. Цены указаны с учетом распродаж и действующих скидок. Доставка по Москве, Московской области и всей России. Для того чтобы уточнить цену или купить фрезы галтельные Tideway вы можете оформить заявку на сайте или по телефону: ☎️ 8 (800) 350-33-60.