Двухзаходные стружка вверх
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2LX3.0803 | Рабочий диаметр (D) 0.8 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 760 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX3.103 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2LX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2LX3.106 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2LX3.1.206 | Рабочий диаметр (D) 1,2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 240 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX3.1.506 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. | Количество | |
N2LX3.1.507 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 7 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. | Количество | |
N2LX3.1.510 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
N2LX3.1.512 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2LX3.206 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. | Количество | |
N2LX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. | Количество | |
N2LX3.210 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. | Количество | |
N2LX3.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 310 руб. | Количество | |
N2LX6.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 930 руб. | Количество | |
N2LX3.215 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 350 руб. | Количество | |
N2LX3.217 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 42 | Цена 390 руб. | Количество | |
N2LX3.222 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 380 руб. | Количество | |
N2LX3.2.510 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
N2LX3.2.512 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 280 руб. | Количество | |
N2LX3.2.508 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 310 руб. | Количество | |
N2LX3.2.515 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 330 руб. | Количество | |
N2LX3.2.522 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 390 руб. | Количество | |
N2LX6317 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 310 руб. | Количество | |
N2LX3.06 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 230 руб. | Количество | |
N2LX3.08 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 230 руб. | Количество | |
N2LX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 230 руб. | Количество | |
N2LX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 230 руб. | Количество | |
N2LX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 230 руб. | Количество | |
N2LX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 42 | Цена 230 руб. | Количество | |
N2LX3.20 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 290 руб. | Количество | |
N2LX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 42 | Цена 260 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX3.25 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 290 руб. | Количество | |
N2LX3.28 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 55 | Цена 350 руб. | Количество | |
N2LX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 60 | Цена 390 руб. | Количество | |
N2LX3.42 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 70 | Цена 510 руб. | Количество | |
N2LX3.52 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 80 | Цена 510 руб. | Количество | |
N2LX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 450 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 450 руб. | Количество | |
N2LX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 450 руб. | Количество | |
N2LX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 510 руб. | Количество | |
N2LX4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 480 руб. | Количество | |
N2LX4.28 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 55 | Цена 460 руб. | Количество | |
N2LX4.32 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 60 | Цена 630 руб. | Количество | |
N2LX4.42 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 60 | Цена 750 руб. | Количество | |
N2LX4.52 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 60 | Цена 880 руб. | Количество | |
N2LX6.512 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 130 руб. | Количество | |
N2LX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 750 руб. | Количество | |
N2LX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 750 руб. | Количество | |
N2LX625 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 860 руб. | Количество | |
N2LX6.28 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 980 руб. | Количество | |
N2LX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 110 руб. | Количество | |
N2LX6.42 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 240 руб. | Количество | |
N2LX6.52 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 430 руб. | Количество | |
N2LX6.72 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 890 руб. | Количество | |
N2LX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 730 руб. | Количество | |
N2LX8.32 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 170 руб. | Количество | |
N2LX8.42 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 90 | Цена 2 500 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX8.55 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 55 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 3 010 руб. | Количество | |
N2LX8.65 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 65 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 113 | Цена 3 300 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX8.75 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 75 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 120 | Цена 3 590 руб. | Количество | |
N2LX1025 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 60 | Цена 3 260 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX1045 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 4 590 руб. | Количество | |
N2LX1255 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 55 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 100 | Цена 6 430 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2LX1275 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 75 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 120 | Цена 7 890 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC2LX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 880 руб. | Количество | |
NC2LX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 520 руб. | Количество | |
NC2LX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 500 руб. | Количество | |
NC2LX10.35 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 85 | Цена 4 950 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2LX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 500 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2LX3.105 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 500 руб. | Количество | |
A2LX3.106 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. | Количество | |
A2LX3.1.506 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 290 руб. | Количество | |
A2LX3.1.507 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 7 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 330 руб. | Количество | |
A2LX3.1.512 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 700 руб. | Количество | |
A2LX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. | Количество | |
A2LX3.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 470 руб. | Количество | |
A2LX3.217 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 720 руб. | Количество | |
A2LX3.222 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 810 руб. | Количество | |
A2LX3.2.512 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 330 руб. | Количество | |
A2LX3.2.517 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. | Количество | |
A2LX3.2.522 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 460 руб. | Количество | |
A2LX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 420 руб. | Количество | |
A2LX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 420 руб. | Количество | |
A2LX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 500 руб. | Количество | |
A2LX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 560 руб. | Количество | |
A2LX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 770 руб. | Количество | |
A2LX4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 770 руб. | Количество | |
A2LX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 770 руб. | Количество | |
A2LX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 880 руб. | Количество | |
A2LX4.28 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 55 | Цена 940 руб. | Количество | |
A2LX4.32 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 130 руб. | Количество | |
A2LX4.35 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 050 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2LX4.42 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 280 руб. | Количество | |
A2LX4.52 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 740 руб. | Количество | |
A2LX6.15 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 3 140 руб. | Количество | |
A2LX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 450 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2LX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 480 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2LX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
A2LX6.28 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 650 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2LX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 730 руб. | Количество | |
A2LX6.42 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 80 | Цена 2 510 руб. | Количество | ||
A2LX6.52 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 90 | Цена 2 640 руб. | Количество | |
A2LX6.72 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 3 420 руб. |
Нет в наличии
|
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA2LX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 670 руб. |
Нет в наличии
|
|
AA2LX3.06 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 650 руб. | Количество | |
AA2LX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 45 | Цена 810 руб. |
Нет в наличии
|
|
AA2LX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 710 руб. | Количество |
Вам предлагается уникальная возможность приобрести двухзаходные спиральные фрезы с отводом стружки вверх. Это оптимальное решение для обработки материалов на станках с ЧПУ, которое обеспечивает высокую производительность и качество обработки.
Почему именно двухзаходные фрезы?
- Более эффективное удаление стружки: Фрезы с отводом стружки вверх обеспечивают более эффективное удаление отходов, что снижает вероятность забивания фрезы и повышает производительность.
- Экономия времени и денег: Вы экономите время и деньги, так как вам не нужно останавливать процесс обработки для удаления стружки вручную.
- Улучшение качества обработки: Благодаря эффективному удалению стружки, вы получаете более гладкую поверхность и улучшенное качество обработки в целом.
- Простота в использовании: Фрезы легко устанавливаются и заменяются, что экономит ваше время и силы.
Не упустите свой шанс приобрести эти высококачественные фрезы для вашего производства!
Купить двухзаходные стружка вверх от CNC Tehnology
Купите спиральные двухзаходные фрезы с отводом стружки вверх в нашем интернет-магазине ЧПУ-Технологии и получите профессиональную консультацию по их использованию. Мы предлагаем широкий ассортимент инструментов для обработки различных материалов, а также гарантию качества и доступные цены. Сделайте выбор в пользу эффективного и надежного оборудования!