Резьбовые пластины
Пластины NR ISO

Название | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|
Пластина 11NR1,75 ISO JT1020 JXTS | Цена 440 руб. | Количество | |
Пластина 16NR2,0 ISO JT1020 JXTS | Цена 440 руб. | Количество | |
Пластина 16NR2,5 ISO JT1020 JXTS | Цена 440 руб. | Количество |
Пластины ER ISO

Название | Сплав | D, мм | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER 0.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 0.75ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.0ISO LDA | Сплав LDA, LDC | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,7 | Y, мм 0,8 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.25ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,25 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.75ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,75 | L, мм 16 | X, мм 0,9 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 2.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 190 руб. | Количество | |
16ER 2.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 198 руб. | Количество | |
16ER 3.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,6 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
22ER 3.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 480 руб. | Количество | |
22ER 4.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22ER 4.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4,5 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,4 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 440 руб. | Количество | |
22ER 5.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 550 руб. | Количество | |
22ER 5.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5,5 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 480 руб. | Количество | |
22ER 6.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 480 руб. | Количество | |
Пластина режущая "Microbor" 16ER 1.25ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,25 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16ER 1.5ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16ER 1.75ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,75 | L, мм 16 | X, мм 0,9 | Y, мм 1,2 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16ER 2.0ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16ER 2.5ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2,5 | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16ER 0.75ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0.75 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,6 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая Microbor 16ER 1.0ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,7 | Y, мм 0,7 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16ER 3.0ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,5 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
16ER 0.50ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0,5 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,6 | Цена 200 руб. | Количество | ||
16ER 1.50ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Цена 200 руб. | Количество | ||
16ER3.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5 | L, мм 16 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Цена 190 руб. | Количество |
Пластины IR ISO

Название | Сплав | D, мм | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22IR 3.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 4.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 4.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,4 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 5.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 5.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 6.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 360 руб. | Количество | |
11IR1.50ISO-TC G4225G пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60 | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 520 руб. | Количество | |
11IR2.00ISO-TC G4225G пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60° | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 610 руб. | Количество | |
16IR 1.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.25ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,25 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.75ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,75 | L, мм 16 | X, мм 0,9 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 2.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 3.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 4,2 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
Пластина 16IR2.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2,5 | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Цена 170 руб. | Количество | ||
16IR 3.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5 | L, мм 16 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Цена 198 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16IR 0.75ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0.75 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,6 | Цена 1 920 руб. | Количество | ||
Пластина режущая Microbor 16IR 1.0ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,7 | Y, мм 0,7 | Цена 1 980 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16IR 1.25ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,25 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Цена 1 980 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16IR 1.5ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Цена 1 980 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16IR 1.75ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,75 | L, мм 16 | X, мм 0,9 | Y, мм 1,2 | Цена 1 980 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16IR 2.0ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Цена 1 980 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16IR 2.5ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2,5 | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Цена 1 790 руб. | Количество | ||
Пластина режущая "Microbor" 16IR 3.0ISO MK910 | Сплав MK910 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,5 | Цена 1 980 руб. | Количество |
Пластины ER W

Название | Сплав | D, мм | Направление резьбы | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER 14W LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 11W LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 14W SMX30 | Сплав SMX30 | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 370 руб. | Количество | |
16ER 11W SMX30 | Сплав SMX30 | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 385 руб. | Количество |
Пластины IR W

Название | Сплав | D, мм | Направление резьбы | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR 14W LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 11W LDA | Сплав LDA | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 14W SMX30 | Сплав SMX30 | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 390 руб. | Количество | |
16IR 11W SMX30 | Сплав SMX30 | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 390 руб. | Количество |
Пластины RD круглая резьба

Название | Сплав | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | Назначение | Направление резьбы | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина 16ER8RD SMX30 | Сплав SMX30 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,65 | ød, мм 4 | Назначение Для нарезания внешней резьбы | Направление резьбы Правое | Количество зубьев на дюйм (TPI) 8 | Цена 370 руб. | Количество | |
Пластина 16IR8RD SMX30 | Сплав SMX30 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,65 | ød, мм 4 | Назначение Для нарезания внутренней резьбы | Направление резьбы Правое | Количество зубьев на дюйм (TPI) 8 | Цена 370 руб. | Количество |
Пластины UIDC

Название | Сплав | L, мм | ØI.C, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11UIDC60 G9020J | Сплав G9020J | L, мм 11 | ØI.C, мм 6,35 | r, мм 0.14 | Цена 1 200 руб. | Количество |
Пластины IRM

Название | Сплав | D, мм | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IRM1.50ISO LF6018 пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60° | Сплав LF6018 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Цена 320 руб. | Количество | |
16IRM2.00ISO LF6018 пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60° | Сплав LF6018 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Цена 220 руб. | Количество | |
16IRM2.50ISO LF6018 пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60° | Сплав LF6018 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2,5 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Цена 220 руб. | Количество | |
16IRM3.00ISO LF6018 пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60° | Сплав LF6018 | D, мм 9,525 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Цена 220 руб. | Количество |
Пластины трапецеидальные

Название | Сплав | L, мм | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | X, мм | Y, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина 16NR1.5TR TP04 | Сплав TP04 | L, мм 16 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | X, мм 1 | Y, мм 1,1 | Цена 800 руб. | Количество | |
Пластина 16NR2.0TR TP04 | Сплав TP04 | L, мм 16 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,3 | Цена 640 руб. | Количество | |
Пластина 16NR3.0TR TP04 | Сплав TP04 | L, мм 16 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | X, мм 1.3 | Y, мм 1,5 | Цена 660 руб. | Количество | |
16ER 3.0TR LDA | Сплав LDA | L, мм 16 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | X, мм 1.3 | Y, мм 1,5 | Цена 198 руб. | Количество | |
16IR 3.0TR LDA | Сплав LDA | L, мм 16 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | X, мм 1.3 | Y, мм 1,5 | Цена 198 руб. | Количество | |
22IR 4 TR LDA | Сплав LDA | L, мм 22 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4 | X, мм 1,7 | Y, мм 1,9 | Цена 420 руб. | Количество | |
Пластина 22IR 5.0TR LDA | Сплав LDA | L, мм 22 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | X, мм 2,1 | Y, мм 2,5 | Цена 440 руб. | Количество | |
Пластина 22IR 6.0TR LDA | Сплав LDA | L, мм 22 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | X, мм 2,2 | Y, мм 2,6 | Цена 440 руб. | Количество | |
Твердосплавная резьбовая пластина 22ER5.0TR LDA | Сплав LDA | L, мм 22 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | X, мм 2,1 | Y, мм 2,5 | Цена 440 руб. | Количество | |
Твердосплавная резьбовая пластина 22ER6.0TR LDA | Сплав LDA | L, мм 22 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | X, мм 2,2 | Y, мм 2,6 | Цена 440 руб. | Количество |
Пластины IR неполный профиль

Название | Сплав | L, мм | ØI.C, мм | X, мм | Y, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IRAG60-TC G4225G | Сплав G4225G | L, мм 16 | ØI.C, мм 9,525 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Цена 525 руб. | Количество | |
16IR AG60 LDA | Сплав LDA | L, мм 16 | ØI.C, мм 9,525 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Цена 200 руб. | Количество | |
16IRM AG60 LF6018 | Сплав LF6018 | L, мм 16 | ØI.C, мм 9,525 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Цена 200 руб. | Количество | |
Пластина MMT16IRAG55-S VP15TF | Сплав VP15TF | L, мм 16 | ØI.C, мм 9,525 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Цена 1 160 руб. | Количество |
Пластины ER неполный профиль

Название | Сплав | D, мм | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER AG55 LDA | Сплав LDA | Шаг резьбы, мм 0,5-3,0 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | Цена 200 руб. | Количество | |||
22ER N55 LDA | Сплав LDA | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5-5,0 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 7~5 | Цена 470 руб. | Количество | ||
22ER N60 LDA | Сплав LDA | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5-5,0 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 7~5 | Цена 470 руб. | Количество | ||
16ER AG60 LDC | Сплав LDC | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0,5-3,0 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | Цена 180 руб. | Количество | |
16ERAG60-TC G4225G | Сплав LDC | D, мм 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0,5-3,0 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | Цена 550 руб. | Количество | |
16ERM AG60 LF6018 | Сплав LF6018 | Шаг резьбы, мм 0,5-3,0 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | Цена 200 руб. | Количество | |||
Пластина MMT16ERAG60-S VP15TF | Сплав VP15TF | Шаг резьбы, мм 0,5-3,0 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | Цена 1 090 руб. | Количество | |||
Пластина MMT16ER200ISO-S VP15TF | Сплав VP15TF | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Цена 1 140 руб. | Количество | ||||
Пластина MMT16ERG60-S VP15TF | Сплав VP15TF | D, мм 9,525 | Шаг резьбы, мм 1,75-3,0 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14~8 | Цена 1 300 руб. | Количество |