Резьбовые пластины
Пластины ER ISO
Название | Сплав | D | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER 0.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 0.75ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.0ISO LDA | Сплав LDA, LDC | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,7 | Y, мм 0,8 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.25ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,25 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.5ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 1.75ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,75 | L, мм 16 | X, мм 0,9 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 2.0ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 190 руб. | Количество | |
16ER 2.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 3.0ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,6 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
22ER 3.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 480 руб. | Количество | |
22ER 4.0ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 480 руб. | Количество | |
22ER 4.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4,5 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,4 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 440 руб. | Количество | |
22ER 5.0ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 550 руб. | Количество | |
22ER 5.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5,5 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 480 руб. | Количество | |
22ER 6.0ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,7 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 480 руб. | Количество |
Пластины IR ISO
Название | Сплав | D | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22IR 3.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 4.0ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 4.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,4 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 5.0ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 5.5ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 6.0ISO LDA | Сплав LDA | D 1/2" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 400 руб. | Количество | |
11IR1.50ISO-TC G4225G пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60 | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 580 руб. | Количество | |
11IR2.00ISO-TC G4225G пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60° | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 680 руб. | Количество | |
16IR 1.0ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.25ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,25 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.5ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.75ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,75 | L, мм 16 | X, мм 0,9 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 2.0ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 3.0ISO LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество |
Пластины ER W
Название | Сплав | D | Направление резьбы | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER 14W LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 11W LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 170 руб. | Количество | |
16ER 14W SMX30 | Сплав SMX30 | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 370 руб. | Количество | |
16ER 11W SMX30 | Сплав SMX30 | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 385 руб. | Количество |
Пластины IR W
Название | Сплав | D | Направление резьбы | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR 14W LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 170 руб. |
Нет в наличии
|
|
16IR 11W LDA | Сплав LDA | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 14W SMX30 | Сплав SMX30 | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 14 | Цена 390 руб. | Количество | |
16IR 11W SMX30 | Сплав SMX30 | D 3/8" | Направление резьбы Правое | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 11 | Цена 390 руб. | Количество |
Пластины ER AG
Название | Сплав | D | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER AG60 LDC | Сплав LDC | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0,5-3,0 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | Цена 190 руб. | Количество | |
16ERAG60-TC G4225G | Сплав LDC | D 3/8" | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 0,5-3,0 | L, мм 16 | X, мм 1,2 | Y, мм 1,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~8 | Цена 580 руб. | Количество |
Пластины ER
Название | Сплав | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | Назначение | Направление резьбы | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина 16ER8RD SMX30 | Сплав SMX30 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,65 | ød, мм 4 | Назначение Для нарезания внешней резьбы | Направление резьбы Правое | Количество зубьев на дюйм (TPI) 8 | Цена 370 руб. | Количество |
Пластины IR
Название | Сплав | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | Назначение | Направление резьбы | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина 16IR/EL 2.0 LDA | Сплав LDA | ØI.C, мм 8,5 | S, мм 3,65 | ød, мм 4 | Назначение Для общего применения | Цена 370 руб. | Количество | |||
Пластина 16IR8RD SMX30 | Сплав SMX30 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,65 | ød, мм 4 | Назначение Для нарезания внутренней резьбы | Направление резьбы Правое | Количество зубьев на дюйм (TPI) 8 | Цена 370 руб. | Количество |