Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Рашпильные (Кукуруза)

Название | Описание | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST3.12 | Цена 350 руб. |
Нет в наличии
|
||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST3.15 | Цена 380 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST3.17 | Цена 400 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST3.20 | Цена 420 руб. |
Нет в наличии
|
||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST3.22 | Цена 420 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST3.208 | Цена 410 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST4.17 | Цена 700 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST4.22 | Цена 600 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST4.25 | Цена 670 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST6.17 | Цена 1 120 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST6.22 | Цена 1 110 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST8.25 | Цена 2 460 руб. | Количество | ||
Фреза рашпильная кукуруза Mnogofrez MF-ST10.25 | Цена 3 640 руб. | Количество |

Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC680015 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 3 | Общая длина (L) 38 | Цена 620 руб. | Количество | |
LC680024 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2.4 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3 | Общая длина (L) 38 | Цена 620 руб. | Количество | |
LC680030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3 | Общая длина (L) 38 | Цена 620 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 16 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 770 руб. | Количество | |
LC680040A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 450 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 19 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 890 руб. | Количество | |
LC680060A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 890 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 63 | Цена 2 290 руб. | Количество | |
LC680100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 560 руб. | Количество | |
LC680120 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 690 руб. |
Нет в наличии
|

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NST3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 380 руб. | Количество | |
NST615 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 220 руб. | Количество | |
NST617 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 260 руб. | Количество | |
NST825 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 830 руб. | Количество | |
NST1025 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 4 790 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AST3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 810 руб. | Количество | |
AST3.1.207 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 7 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 810 руб. | Количество | |
AST3.1.508 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 810 руб. | Количество | |
AST3.1.808 | Рабочий диаметр (D) 1,8 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 630 руб. |
Нет в наличии
|
|
AST3.1.810 | Рабочий диаметр (D) 1.8 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 630 руб. | Количество | |
AST3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 650 руб. | Количество | |
AST3.210 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 680 руб. |
Нет в наличии
|
|
AST3.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 870 руб. | Количество | |
AST3.2.510 | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 690 руб. | Количество | |
AST3.10 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 630 руб. | Количество | |
AST3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 630 руб. | Количество | |
AST3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 650 руб. | Количество | |
AST3.20 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 690 руб. | Количество | |
AST3.22 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 690 руб. | Количество | |
AST3.25 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 710 руб. | Количество | |
AST4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 940 руб. |
Нет в наличии
|
|
AST4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 470 руб. | Количество | |
AST6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 2 090 руб. | Количество | |
AST6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 830 руб. | Количество | |
AST632 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 420 руб. | Количество |
Рашпильные фрезы (кукуруза) для станков с ЧПУ
Рашпильные фрезы многокромочные подходят ддля работы по таким материалам как текстолит, стеклотекстолит, фанера. Используются для фрезерования, раскроя, выборки пазов. Обладают большим количеством режущих кромок, что помогает бороться с ворсистыми материалами.