Рашпильные (Кукуруза)
Название | Рабочий диаметр (D) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
MF-ST3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Общая длина (L) 40 | Цена 340 руб. | Количество | |
MF-ST3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 340 руб. | Количество | |
MF-ST3.17 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 350 руб. | Количество | |
MF-ST3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 320 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF-ST3.20 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 360 руб. | Количество | |
MF-ST3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 380 руб. | Количество | |
MF-ST4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 540 руб. | Количество | |
MF-ST4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 600 руб. | Количество | |
MF-ST4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 620 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF-ST6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 910 руб. | Количество | |
MF-ST6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 000 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF-ST6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 040 руб. | Количество | |
MF-ST6.30 | Рабочий диаметр (D) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 350 руб. | Количество | |
MF-ST8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 250 руб. | Количество | |
MF-ST10.25 | Рабочий диаметр (D) 10 | Общая длина (L) 60 | Цена 3 470 руб. | Количество |
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
LC680015 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Общая длина (L) 38 | Цена 600 руб. | Количество | |
LC680024 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2.4 | Общая длина (L) 38 | Цена 600 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Общая длина (L) 38 | Цена 600 руб. | Количество | |
LC680040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 740 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680040A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 400 руб. | Количество | |
LC680060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 830 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680060A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 830 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Общая длина (L) 63 | Цена 2 230 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 480 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC680120 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 580 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NST3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 360 руб. | Количество | |
NST615 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 140 руб. | Количество | |
NST617 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 180 руб. | Количество | |
NST825 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 660 руб. | Количество | |
NST1025 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 4 510 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AST3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 750 руб. | Количество | |
AST3.1.207 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 7 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 750 руб. | Количество | |
AST3.1.508 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 750 руб. | Количество | |
AST3.1.808 | Рабочий диаметр (D) 1,8 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. |
Нет в наличии
|
|
AST3.1.810 | Рабочий диаметр (D) 1.8 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. | Количество | |
AST3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 600 руб. | Количество | |
AST3.210 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 620 руб. | Количество | |
AST3.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 810 руб. | Количество | |
AST3.2.510 | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 640 руб. | Количество | |
AST3.10 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. |
Нет в наличии
|
|
AST3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 580 руб. | Количество | |
AST3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 610 руб. | Количество | |
AST3.20 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 640 руб. | Количество | |
AST3.22 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 640 руб. | Количество | |
AST3.25 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 660 руб. |
Нет в наличии
|
|
AST4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 880 руб. | Количество | |
AST4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 360 руб. | Количество | |
AST6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 950 руб. | Количество | |
AST6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 700 руб. | Количество | |
AST632 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 250 руб. |
Нет в наличии
|
Рашпильные фрезы (кукуруза) для станков с ЧПУ
Рашпильные фрезы многокромочные подходят ддля работы по таким материалам как текстолит, стеклотекстолит, фанера. Используются для фрезерования, раскроя, выборки пазов. Обладают большим количеством режущих кромок, что помогает бороться с ворсистыми материалами.