Двухзаходные концевые фрезы Tideway
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Длинная шейка, мм | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC351006 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1.5 | Длинная шейка, мм 6 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC351008 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1.5 | Длинная шейка, мм 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC351010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1.5 | Длинная шейка, мм 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC351012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1.5 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC351508 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 2.3 | Длинная шейка, мм 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC351510 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 2.3 | Длинная шейка, мм 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC351512 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 2,3 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC351516 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 2,3 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC352008 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC352010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC352012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC352014 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 14 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC352020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC352512 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 3.8 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
LC352516 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 3.8 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 580 руб. | Количество | |
LC352520 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 3.8 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
LC353045 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 340 руб. |
Нет в наличии
|
||
LC353512 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.5 | Рабочая высота (I) 5.2 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 600 руб. | Количество | |
LC353516 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.5 | Рабочая высота (I) 5.2 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
LC353520 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.5 | Рабочая высота (I) 5.2 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 580 руб. | Количество | |
LC354012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 6 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 600 руб. | Количество | |
LC354016 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 6 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
LC354020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 6 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 620 руб. | Количество | |
LC354050 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. |
Нет в наличии
|
||
LC358080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 050 руб. |
Нет в наличии
|
Двухзаходные фрезы Tideway концевые для станков ЧПУ
Двухзаходные концевые фрезы Tideway в официальном интернет-магазине производителя CNC-Technology. Большой выбор и ассортимент фрезерно-гравировальных станков и комплектующих к ним в нашем каталоге. Цены указаны с учетом распродаж и действующих скидок. Доставка по Москве, Московской области и всей России. Для того чтобы уточнить цену или купить концевые фрезы Tideway двухзаходные вы можете оформить заявку на сайте или по телефону: ☎️ 8 (800) 350-33-60.