Фрезы TideWay прямые со сменными ножами

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (H) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC101-8-20 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (H) 20 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 300 руб. | Количество | |
LC101-10-30 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 73 | Цена 2 400 руб. | Количество | |
LC101-12-30 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 73 | Цена 2 440 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (H) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC102-18-30 | Рабочий диаметр (D) 18 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 71 | Цена 2 760 руб. | Количество | |
LC102-20-30 | Рабочий диаметр (D) 20 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 71 | Цена 3 100 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (H) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC103-18-10.5 | Рабочий диаметр (D) 18 | Рабочая высота (H) 10,5 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 92 | Цена 2 980 руб. | Количество | |
LC103-20-12 | Рабочий диаметр (D) 20 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 71 | Цена 3 130 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (H) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC106-12-30 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 76 | Цена 2 400 руб. | Количество | |
LC106-12-40 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (H) 40 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 86 | Цена 2 640 руб. | Количество | |
LC106-12-50 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (H) 50 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 950 руб. | Количество | |
LC106-14-30 | Рабочий диаметр (D) 14 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 76 | Цена 2 460 руб. | Количество | |
LC106-14-40 | Рабочий диаметр (D) 14 | Рабочая высота (H) 40 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 2 860 руб. | Количество | |
LC106-14-50 | Рабочий диаметр (D) 14 | Рабочая высота (H) 50 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 900 руб. | Количество | |
LC106-16-30 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 20 | Общая длина (L) 97 | Цена 3 350 руб. | Количество | |
LC106-16-40 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (H) 40 | Диаметр хвостовика (S) 20 | Общая длина (L) 107 | Цена 3 600 руб. | Количество | |
LC106-16-50 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (H) 50 | Диаметр хвостовика (S) 20 | Общая длина (L) 117 | Цена 3 840 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (H) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC107-16-12 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (H) 12 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 56 | Цена 3 000 руб. | Количество | |
LC107-16-30 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 76 | Цена 2 700 руб. | Количество | |
LC107-16-40 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (H) 40 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 86 | Цена 3 020 руб. | Количество | |
LC107-19-12 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (H) 12 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 47 | Цена 2 140 руб. | Количество | |
LC107-19-30 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 81 | Цена 2 500 руб. | Количество | |
LC107-19-40 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (H) 40 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 91 | Цена 3 340 руб. | Количество | |
LC107-19-50 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (H) 50 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 101 | Цена 3 600 руб. | Количество | |
LC121-21-50 | Рабочий диаметр (D) 21 | Рабочая высота (H) 50 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 98 | Цена 3 860 руб. | Количество | |
LC107-22-30 | Рабочий диаметр (D) 22 | Рабочая высота (H) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 140 руб. | Количество | |
LC107-22-40 | Рабочий диаметр (D) 22 | Рабочая высота (H) 40 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 3 540 руб. | Количество | |
LC107-22-50 | Рабочий диаметр (D) 22 | Рабочая высота (H) 50 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 100 | Цена 3 760 руб. | Количество |
Прямые фрезы со сменными ножами TideWay для ЧПУ станков
Фрезы TideWay прямые со сменными ножами в официальном интернет-магазине производителя CNC-Technology. Большой выбор и ассортимент фрезерно-гравировальных станков и комплектующих к ним в нашем каталоге. Цены указаны с учетом распродаж и действующих скидок. Доставка по Москве, Московской области и всей России. Для того чтобы уточнить цену или купить прямые фрезы TideWay со сменными ножами вы можете оформить заявку на сайте или по телефону: ☎️ 8 (800) 350-33-60.