Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Спиральные двухзаходные конусные сферические

Название | Рабочий диаметр (D) | R | Угол 2А | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL2QX3.15.0.25 | Рабочий диаметр (D) 0.25 | R 0.125 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 080 руб. | Количество | ||
NL2QX4.15.0.5 | Рабочий диаметр (D) 0.5 | R 0.25 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 51 | Цена 1 330 руб. | Количество | ||
NL2QX4.20.0,5 | Рабочий диаметр (D) 0,5 | R 0,25 | Угол 2А 10 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 330 руб. | Количество | |
NL2QX6.30.0,5 | Рабочий диаметр (D) 0,5 | R 0,25 | Угол 2А 10,4 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 600 руб. | Количество | |
NL2QX3.20.0,5 | Рабочий диаметр (D) 0,5 | R 0,25 | Угол 2А 16 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 1 070 руб. | Количество | |
NL2QX3.15.0.5 | Рабочий диаметр (D) 0,5 | R 0,25 | Угол 2А 16 | Рабочая высота (I) 10,2 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 1 070 руб. | Количество | |
NL2QX8.60.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0,5 | Угол 2А 6,6 | Рабочая высота (I) 60 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 820 руб. | Количество | |
NL2QX6.40.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0,5 | Угол 2А 7 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 620 руб. | Количество | |
NL2QX4.20.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0,5 | Угол 2А 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 440 руб. |
Нет в наличии
|
|
NL2QX6.30.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0,5 | Угол 2А 9,5 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 600 руб. | Количество | |
NL2QX3.10.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0.5 | Угол 2А 13,02 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 090 руб. | Количество | |
NL2QX3.15.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0.5 | Угол 2А 16 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 1 090 руб. | Количество | |
NL2QX6.60.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | R 0.75 | Угол 2А 4.3 | Рабочая высота (I) 60 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 630 руб. | Количество | |
NL2QX10.80.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | R 0.75 | Угол 2А 6 | Рабочая высота (I) 80 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 130 | Цена 6 010 руб. | Количество | |
NL2QX12.100.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | R 0.75 | Угол 2А 6 | Рабочая высота (I) 100 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 150 | Цена 9 400 руб. | Количество | |
NL2QX8.60.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | R 0.75 | Угол 2А 6.2 | Рабочая высота (I) 60 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 820 руб. | Количество | |
NL2QX3.15.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | R 0.75 | Угол 2А 6.4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 890 руб. | Количество | |
NL2QX6.40.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | R 0,75 | Угол 2А 6,4 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 620 руб. | Количество | |
NL2QX4.20.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | R 0.75 | Угол 2А 7 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 280 руб. | Количество | |
NL2QX6.30.1,5 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | R 0,75 | Угол 2А 8,6 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 660 руб. | Количество | |
NL2QX10.80.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 5.4 | Рабочая высота (I) 80 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 130 | Цена 5 250 руб. | Количество | |
NL2QX4.20.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 5,7 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 280 руб. | Количество | |
NL2QX6.40.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 5,7 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 650 руб. | Количество | |
NL2QX12.100.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 5.7 | Рабочая высота (I) 100 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 150 | Цена 9 150 руб. |
Нет в наличии
|
|
NL2QX8.60.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 5.8 | Рабочая высота (I) 60 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 820 руб. | Количество | |
NL2QX6.30.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 7,7 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 660 руб. | Количество | |
NL2QX3.10.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 9,08 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Цена 1 090 руб. | Количество | ||
NL2QX6.40.2.5 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | R 1.25 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 600 руб. | Количество | ||
NL2QX6.30.2.5 | Рабочий диаметр (D) 2,5 | R 1,25 | Угол 2А 6,8 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 600 руб. | Количество | |
NL2QX6.40.3 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1,5 | Угол 2А 4,3 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 700 руб. | Количество | |
NL2QX8.60.3 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1.5 | Угол 2А 4.9 | Рабочая высота (I) 60 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 820 руб. |
Нет в наличии
|
|
NL2QX10.80.3 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1.5 | Угол 2А 5 | Рабочая высота (I) 80 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 130 | Цена 6 060 руб. | Количество | |
NL2QX12.100.3 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1.5 | Угол 2А 5.2 | Рабочая высота (I) 100 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 150 | Цена 10 110 руб. | Количество | |
NL2QX6.30.3 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1,5 | Угол 2А 5,9 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 680 руб. | Количество | |
NL2QX6.40.4 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 710 руб. | Количество | |||
NL2QX6.30.4 | Рабочий диаметр (D) 4 | R 2 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 620 руб. | Количество | |||
NL2QX8.60.4 | Рабочий диаметр (D) 4 | R 2 | Угол 2А 3.9 | Рабочая высота (I) 60 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 3 050 руб. | Количество | |
NL2QX10.80.4 | Рабочий диаметр (D) 4 | R 2 | Угол 2А 4.2 | Рабочая высота (I) 80 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 130 | Цена 5 990 руб. | Количество | |
NL2QX12.100.4 | Рабочий диаметр (D) 4 | R 2 | Угол 2А 4.6 | Рабочая высота (I) 100 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 150 | Цена 9 150 руб. | Количество | |
NL2QX12.100.5 | Рабочий диаметр (D) 5 | R 2.5 | Угол 2А 4 | Рабочая высота (I) 100 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 150 | Цена 9 200 руб. | Количество | |
NL2QX12.100.6 | Рабочий диаметр (D) 6 | R 2.5 | Угол 2А 4 | Рабочая высота (I) 100 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 150 | Цена 10 170 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | R | Угол 2А | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX2QX63005 | Рабочий диаметр (D) 0.5 | R 0.25 | Угол 2А 10.4 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 400 руб. | Количество | |
AX2QX63010 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0.5 | Угол 2А 9.52 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 490 руб. | Количество | |
NX2QX63010 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0.5 | Угол 2А 9,52 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 660 руб. | Количество | |
NX2QX62010 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0.5 | Угол 2А 14.23 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
NX2QX63015 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | R 0,75 | Угол 2А 8,56 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 640 руб. | Количество | |
NX2QX84015 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | R 0.75 | Угол 2А 9.3 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Цена 3 020 руб. | Количество | ||
NX2QX31520 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 100 руб. | Количество | |||
NX2QX31020 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 6.36 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 080 руб. | Количество | |
NX2QX62020 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 11.4 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 2 240 руб. | Количество | |
NX2QX63020 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 11.4 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 390 руб. | Количество | |
NX2QX63030 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1.5 | Угол 2А 5.72 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 660 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | R | Угол 2А | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL2QX4.20.0,5 | Рабочий диаметр (D) 0.5 | R 0.25 | Угол 2А 10 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 870 руб. | Количество | |
AL2QX3.15.0,5 | Рабочий диаметр (D) 0,5 | R 0,25 | Угол 2А 10,2 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 1 530 руб. |
Нет в наличии
|
|
AL2QX6.30.0,5 | Рабочий диаметр (D) 0,5 | R 0,25 | Угол 2А 10,4 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 400 руб. | Количество | |
AL2QX3.17.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0,5 | Угол 2А 7,32 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 530 руб. |
Нет в наличии
|
|
AL2QX4.20.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0,5 | Угол 2А 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 920 руб. |
Нет в наличии
|
|
AL2QX6.30.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0,5 | Угол 2А 9,5 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 150 руб. | Количество | |
AL2QX3.10.1 | Рабочий диаметр (D) 1 | R 0.5 | Угол 2А 13.02 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 250 руб. | Количество | |
AL2QX4.20.1.5 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | R 0,75 | Угол 2А 7 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 920 руб. | Количество | |
AL2QX6.30.1,5 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | R 0,75 | Угол 2А 8,6 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 430 руб. | Количество | |
AL2QX3.10.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 6,72 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 530 руб. | Количество | |
AL2QX6.30.2 | Рабочий диаметр (D) 2 | R 1 | Угол 2А 7,7 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 660 руб. | Количество | |
AL2QX6.30.2.5 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | R 1.25 | Угол 2А 6.8 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 3 410 руб. | Количество | |
AL2QX6.30.3 | Рабочий диаметр (D) 3 | R 1.5 | Угол 2А 5.9 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 430 руб. | Количество |
Спиральные двухзаходные конусные сферические фрезы DJTOL выполнены из твердого износостойкого сплава. Они подходят для чистовой 3D-обработки глубоких рельефов, в том числе со сложной конфигурацией дна. Благодаря особой форме фрезы отличаются высокой износостойкостью при небольшом диаметре рабочей поверхности.
Применение спиральных двухзаходных конусных сферических фрез
Купить спиральные двухзаходные конусные сферические фрезы можно для обработки заготовок из следующих материалов:
- древесина;
- пластик;
- мягкие металлы;
- МДФ.
Главное, чтобы твердость инструмента подходила по характеристикам обрабатываемым материалам.
В нашем интернет-магазине CNC-Technologi вы можете заказать по доступной цене спиральные двухзаходные конусные сферические фрезы, отличающиеся высоким ресурсом работы и удобством в эксплуатации.