Канавочные и отрезные пластины
Пластины MGMN-G

Название | Сплав | Стружколом | b, мм | r, мм | L, мм | d, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMN150-G | Сплав LDA | Стружколом G | b, мм 1,5 | r, мм 0,16 | L, мм 16 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Цена 131 руб. | Количество | |
MGMN200-G | Сплав LDA | Стружколом G | b, мм 2 | r, мм 0,2 | L, мм 16 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Цена 120 руб. | Количество | |
MGMN250-G | Сплав LDA | Стружколом G | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | L, мм 18,5 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Цена 131 руб. | Количество | |
MGMN200-G | Сплав LF6018 | Стружколом G | b, мм 2 | r, мм 0,2 | L, мм 16 | d, мм 1,6 | S, мм 3,5 | Цена 164 руб. | Количество | |
MGMN200-G | Сплав NC3020 | Стружколом G | b, мм 2 | r, мм 0,2 | L, мм 16 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Цена 440 руб. | Количество | |
MGMN250-G | Сплав PC9030 | Стружколом G | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | L, мм 18,5 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Цена 335 руб. | Количество |
Пластины MGMN-M

Название | Сплав | Стружколом | b, мм | r, мм | L, мм | d, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMN300-M | Сплав LDA | Стружколом M | b, мм 3 | r, мм 0,4 | L, мм 21 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Цена 131 руб. | Количество | |
MGMN400-M | Сплав LDA | Стружколом M | b, мм 4 | r, мм 0,4 | L, мм 21 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Цена 164 руб. | Количество | |
MGMN300-M | Сплав LF6018 | Стружколом M | b, мм 3 | r, мм 0,4 | L, мм 21 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Цена 175 руб. | Количество | |
MGMN400-M | Сплав LF6018 | Стружколом M | b, мм 4 | r, мм 0,4 | L, мм 21 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Цена 153 руб. | Количество | |
MGMN250-M | Сплав NC3020 | Стружколом M | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | L, мм 18,5 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Цена 440 руб. | Количество | |
MGMN250-M | Сплав PC9030 | Стружколом M | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | L, мм 18,5 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Цена 410 руб. | Количество |
Пластины MGGN-K

Название | Сплав | Стружколом | b, мм | r, мм | L, мм | d, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGN300-K | Сплав MP15 | Стружколом K | b, мм 3 | r, мм 0,4 | L, мм 21 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Цена 485 руб. | Количество |
Пластины MGGN-JM

Название | Сплав | Стружколом | b, мм | r, мм | L, мм | d, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGN300-JM | Сплав LF6018 | Стружколом JM | b, мм 3 | r, мм 0,4 | L, мм 21 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Цена 137 руб. | Количество |
Пластины QCMB

Название | Сплав | Стружколом | L, мм | W, мм | r, мм | h, мм | H, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCMB030004N-GM | Сплав JT1225 | Стружколом GM | L, мм 21 | W, мм 3 | r, мм 0,4 | h, мм 4,8 | H, мм 5,63 | Цена 440 руб. | Количество |