Канавочные и отрезные пластины
Пластины QC
| Название | Сплав | ØI.C, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина QC22R250R YBG205 | Сплав YBG205 | ØI.C, мм 12,7 | Цена 2 030 руб. | Количество | ||
| QC22R125-R02 YBG205 | Сплав YBG205 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 1,25 | Цена 1 300 руб. | Количество | |
| QC22R175-R02 YBG205 | Сплав YBG205 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 1,75 | Цена 1 530 руб. | Количество |
Пластины MGMN-G
| Название | Сплав | b, мм | r, мм | d, мм | S, мм | Стружколом | L, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMN150-G | Сплав LDA | b, мм 1,5 | r, мм 0,16 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 160 руб. | Количество | |
| MGMN200-G | Сплав LDA | b, мм 2 | r, мм 0,2 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 180 руб. | Количество | |
| MGMN250-G | Сплав LDA | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Стружколом G | L, мм 18,5 | Цена 190 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN150-G LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 1,5 | r, мм 0,15 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 180 руб. | Количество | |
| MGMN200-G | Сплав LF6018 | b, мм 2 | r, мм 0,2 | d, мм 1,6 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 180 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN400-F LF6028 | Сплав LF6028 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Стружколом F | L, мм 21 | Цена 195 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN200-G LF9018 | Сплав LF9018 | b, мм 2 | r, мм 0,2 | d, мм 1,6 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 170 руб. | Количество | |
| MGMN150-G MK371 | Сплав MK371 | b, мм 1,5 | r, мм 0,15 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 1 410 руб. | Количество | |
| Отрезная пластина MGMN200-G MK371 | Сплав MK371 | b, мм 2 | r, мм 0,2 | d, мм 1,6 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 1 250 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN150-G NC3020 | Сплав NC3020 | b, мм 1,5 | r, мм 0,15 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 560 руб. | Количество | |
| MGMN200-G | Сплав NC3020 | b, мм 2 | r, мм 0,2 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 390 руб. | Количество | |
| MGMN300-G PC5300 | Сплав PC5300 | b, мм 3 | r, мм 0,3 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом G | L, мм 21 | Цена 1 380 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN150-G PC9030 | Сплав PC9030 | b, мм 1,5 | r, мм 0,15 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом G | L, мм 16 | Цена 590 руб. | Количество | |
| MGMN250-G | Сплав PC9030 | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Стружколом G | L, мм 18,5 | Цена 440 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN300-G PC9030 | Сплав PC9030 | b, мм 3 | r, мм 0,3 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом G | L, мм 21 | Цена 560 руб. | Количество |
Пластины MGMN-M
| Название | Сплав | b, мм | r, мм | d, мм | S, мм | Стружколом | L, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина MGMN300-M BPG20B | Сплав BPG20B | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 380 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN800-M G7205P | Сплав G7205P | b, мм 8 | r, мм 0,8 | d, мм 6 | S, мм 6,5 | Стружколом M | L, мм 31 | Цена 1 150 руб. | Количество | |
| MGMN300-M | Сплав LDA | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 130 руб. | Количество | |
| MGMN400-M | Сплав LDA | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 190 руб. | Количество | |
| MGMN300-M | Сплав LF6018 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 190 руб. | Количество | |
| MGMN400-M | Сплав LF6018 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 210 руб. | Количество | |
| MGMN500-M LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 5 | r, мм 0,4 | d, мм 4,1 | S, мм 5,8 | Стружколом M | L, мм 26 | Цена 350 руб. | Количество | |
| MGMN600-M LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 6 | r, мм 0,8 | d, мм 5 | S, мм 5,8 | Стружколом M | L, мм 26 | Цена 345 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN300-M LF9018 | Сплав LF9019 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 170 руб. | Количество | |
| Отрезная пластина MGMN300-M MK371 | Сплав MK371 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 1 250 руб. | Количество | |
| Отрезная пластина MGMN400-M MK371 | Сплав MK371 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 1 330 руб. | Количество | |
| MGMN250-M | Сплав NC3020 | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Стружколом M | L, мм 18,5 | Цена 600 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN300-M NC3020 | Сплав NC3020 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 640 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN300-M NC3030 | Сплав NC3030 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 640 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN500-M PC215K | Сплав PC215K | b, мм 5 | r, мм 0,4 | d, мм 4,1 | S, мм 5,8 | Стружколом M | L, мм 26 | Цена 830 руб. | Количество | |
| MGMN250-M | Сплав PC9030 | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Стружколом M | L, мм 18,5 | Цена 640 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN300-M PC9030 | Сплав PC9030 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 630 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN400-M PC9030 | Сплав PC9030 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Стружколом M | L, мм 21 | Цена 670 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN250-M PM310 | Сплав PM310 | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | d, мм 2 | S, мм 3,85 | Стружколом M | L, мм 18,5 | Цена 310 руб. | Количество |
Пластины MGGN-K
| Название | Сплав | b, мм | r, мм | d, мм | S, мм | Стружколом | L, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина MGGN150R-8 LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 1,5 | r, мм - | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | L, мм 16 | Цена 180 руб. | Количество | ||
| Пластина MGGN200R-8 LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 2 | r, мм - | d, мм 1,6 | S, мм 3,5 | L, мм 16 | Цена 170 руб. | Количество | ||
| MGGN300R-8 LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 3 | r, мм - | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | L, мм 21 | Цена 160 руб. | Количество | ||
| Пластина MGGN400R-8 LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 4 | r, мм - | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | L, мм 21 | Цена 180 руб. | Количество | ||
| MGGN300-K | Сплав MP15 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом K | L, мм 21 | Цена 530 руб. | Количество | |
| MGMR300-8D-PT PC5300 | Сплав PC5300 | b, мм 3 | r, мм 0,2 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом PT | L, мм 21 | Цена 700 руб. | Количество | |
| Пластина MGGN400-S06R PM310 | Сплав PM310 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | L, мм 21 | Цена 485 руб. | Количество |
Пластины MGGN-JM
| Название | Сплав | b, мм | r, мм | d, мм | S, мм | Стружколом | L, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGGN400-JM | Сплав K10 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Стружколом JM | L, мм 21 | Цена 190 руб. | Количество | |
| Пластина MGGN150-JM LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 1,5 | r, мм 0,15 | d, мм 1,2 | S, мм 3,5 | Стружколом JM | L, мм 16 | Цена 180 руб. | Количество | |
| MGGN200-JM | Сплав LF6018 | b, мм 2 | r, мм 0,2 | d, мм 1,6 | S, мм 3,5 | Стружколом JM | L, мм 16 | Цена 180 руб. | Количество | |
| MGGN300-JM | Сплав LF6018 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | S, мм 4,8 | Стружколом JM | L, мм 21 | Цена 160 руб. | Количество | |
| MGGN400-JM | Сплав LF6018 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Стружколом JM | L, мм 21 | Цена 180 руб. | Количество | |
| Пластина MGGN500-JM LF6018 | Сплав LF6018 | b, мм 5 | r, мм 0,4 | d, мм 4,1 | S, мм 5,8 | Стружколом JM | L, мм 26 | Цена 300 руб. | Количество | |
| Пластина MGGN400-JM MC1020 | Сплав MC1020 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | S, мм 4,8 | Стружколом JM | L, мм 21 | Цена 298 руб. | Количество |
Пластины QCMB GM
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCMB030004N-GM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом GM | L, мм 21 | r, мм 0,4 | Цена 350 руб. | Количество | |
| Пластина QCMB040004N-GM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом GM | L, мм 21 | r, мм 0,4 | Цена 360 руб. | Количество | |
| Пластина QCMB060008N-GM JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом GM | L, мм 26 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество |
Пластины QCMB MT
| Название | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|
| QCMB030003N-MT G2225J | Цена 400 руб. | Количество | |
| QCMB040004N-MT G2225J | Цена 390 руб. | Количество | |
| Пластина QCMB025003N-MT JT1225 | Цена 440 руб. | Количество | |
| Пластина QCMB030003N-MT JT1225 | Цена 360 руб. | Количество | |
| Пластина QCMB040004N-MT JT1025 | Цена 340 руб. | Количество |
Пластины ZP*D
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина ZPFD0302-MG YB9320 | Сплав YB9320 | Стружколом MG | L, мм 17 | r, мм 0,2 | Цена 850 руб. | Количество | |
| Пластина ZPGD0402-MG YB9320 | Сплав YB9320 | Стружколом MG | L, мм 22 | r, мм 0,2 | Цена 910 руб. | Количество |
Пластины ZT*D
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | b, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTFD0303-MG G4035P | Сплав G4035P | Стружколом MG | L, мм 21 | b, мм 3 | r, мм 0,3 | Цена 380 руб. | Количество | |
| ZTGD0404-MG G4035P пластина твердосплавная для отрезки и точения канавок | Сплав G4035P | Стружколом MM | L, мм 22 | b, мм 4 | r, мм 0.4 | Цена 480 руб. | Количество | |
| Пластина ZTGD0404-MG P9035 | Сплав P9035 | Стружколом MG | L, мм 22 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | Цена 550 руб. | Количество | |
| Пластина ZTED02503-MG YBC151 | Сплав YBC151 | Стружколом MG | L, мм 17 | b, мм 2,5 | r, мм 0,3 | Цена 850 руб. | Количество | |
| Пластина ZTED02503-MM YBG105 | Сплав YBG105 | Стружколом MM | L, мм 17 | b, мм 2,5 | r, мм 0,3 | Цена 1 280 руб. | Количество | |
| Пластина ZTFD0303-MM YBG105 | Сплав YBG105 | Стружколом MM | L, мм 17 | b, мм 3 | r, мм 0,3 | Цена 950 руб. | Количество | |
| Пластина ZTGD0404-MM YBG105 | Сплав YBG105 | Стружколом MM | L, мм 22 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | Цена 950 руб. | Количество | |
| Пластина ZTLD0808-MM YBG105 | Сплав YBG105 | Стружколом MM | L, мм 28 | b, мм 8 | r, мм 0,8 | Цена 1 620 руб. | Количество | |
| Пластина ZTFD0303-MG YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом MG | L, мм 17 | b, мм 3 | r, мм 0,3 | Цена 720 руб. | Количество | |
| Пластина ZTLD0808-MM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом MM | L, мм 28 | b, мм 8 | r, мм 0,8 | Цена 1 900 руб. | Количество | |
| Пластина ZTGD0404-MG YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом MG | L, мм 22 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | Цена 840 руб. | Количество | |
| Пластина ZTHD0504-MG YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом MG | L, мм 22 | b, мм 5 | r, мм 0,4 | Цена 950 руб. | Количество |
Пластины TGF
| Название | Сплав | ØI.C, мм | d, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF32R050 GDA365 пластина для отрезки и точения канавок | Сплав GDA365 | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4.4 | S, мм 0.50 | Цена 510 руб. | Количество | |
| TGF32R100 LDA пластина для отрезки и точения канавок | Сплав LDA | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4.4 | S, мм 1.0 | Цена 360 руб. | Количество | |
| TGF32R150 LDA пластина для отрезки и точения канавок | Сплав LDA | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4.4 | S, мм 1.5 | Цена 360 руб. | Количество | |
| TGF32R200 LDA пластина для отрезки и точения канавок | Сплав LDA | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4.4 | S, мм 2.0 | Цена 360 руб. | Количество | |
| TGF32R140 LDA пластина для отрезки и точения канавок | Сплав LDA | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4,4 | S, мм 3,18 | Цена 360 руб. | Количество | |
| TGF32R170 LDA пластина для отрезки и точения канавок | Сплав LDA | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4,4 | S, мм 3,18 | Цена 360 руб. | Количество | |
| TGF32R080 LDA пластина для отрезки и точения канавок | Сплав LDA | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4.5 | S, мм 3.18 | Цена 360 руб. | Количество | |
| TGF32R120 LDA пластина для отрезки и точения канавок | Сплав LDA | ØI.C, мм 9,525 | d, мм 4.5 | S, мм 3.18 | Цена 360 руб. | Количество |
Пластины SP
| Название | Сплав | L, мм | I.W, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина сменная для отрезки и точения канавок SP300 NC3020 | Сплав NC3020 | L, мм 10,8 | Цена 610 руб. | Количество | |||
| SP300 P9035 | Сплав P9035 | L, мм 11.3 | I.W, мм 3 | r, мм 0.2 | Цена 390 руб. | Количество | |
| Пластина сменная SP300 PC9030 | Сплав PC9030 | L, мм 10,8 | Цена 570 руб. | Количество | |||
| Пластина отрезная SP300 PL9030 | Сплав PL9030 | L, мм 11.3 | I.W, мм 3 | r, мм 0.2 | Цена 333 руб. | Количество |
Пластины MGMN-CBN
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | b, мм | r, мм | d, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGMN200-CBN UE050 пластина для отрезки с напайкой CBN | Сплав UE050 | Стружколом J | L, мм 20.9 | b, мм 3 | r, мм 0.2 | d, мм 2.3 | S, мм 4.6 | Цена 2 890 руб. | Количество | |
| MGMN300-CBN UE050 пластина для отрезки с напайкой CBN | Сплав UE050 | Стружколом J | L, мм 21 | b, мм 3.83 | r, мм 3.87 | d, мм 2,35 | S, мм 3.98 | Цена 2 460 руб. | Количество | |
| MGMN200-CBN XL7000 пластина для отрезки с напайкой PCBN | Сплав XL7000 | Стружколом J | L, мм 16 | b, мм 3.81 | r, мм 0.2 | d, мм 1.2 | S, мм 3.96 | Цена 1 990 руб. | Количество | |
| MGMN300-CBN XL7000 пластина для отрезки с напайкой PCBN | Сплав XL7000 | Стружколом J | L, мм 21 | b, мм 3.83 | r, мм 3.87 | d, мм 2,35 | S, мм 3.98 | Цена 2 230 руб. | Количество |
Пластины MRMN
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | b, мм | r, мм | d, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRMN400-M LDA | Цена 176 руб. | Количество | |||||||
| MRMN500-M LDA | Цена 250 руб. | Количество | |||||||
| MRMN200-M LDA | Сплав LDA | Стружколом M | L, мм 16 | b, мм 2 | r, мм 1 | d, мм 1,6 | Цена 180 руб. | Количество | |
| MRMN300-M LDA | Сплав LDA | Стружколом M | L, мм 21 | b, мм 3 | r, мм 1.5 | d, мм 2.35 | Цена 170 руб. |
Нет в наличии
|
Пластины MGMN-H
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | b, мм | r, мм | d, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина MGMN300-H LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом H | L, мм 21 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | Цена 180 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN400-H LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом H | L, мм 21 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | Цена 170 руб. | Количество |
Пластины MGMN-T
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | b, мм | r, мм | d, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина MGMN300-T HS7125 | Сплав HS7125 | Стружколом T | L, мм 21 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | Цена 300 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN300-T LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом T | L, мм 21 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | Цена 190 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN200-T OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом T | L, мм 16 | b, мм 2 | r, мм 0,2 | d, мм 1,6 | Цена 217 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN250-T OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом T | L, мм 18,5 | b, мм 2,5 | r, мм 0,2 | d, мм 2 | Цена 180 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN300-T OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом T | L, мм 21 | b, мм 3 | r, мм 0,4 | d, мм 2,35 | Цена 240 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN400-T-2 OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом T | L, мм 21 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | Цена 230 руб. | Количество | |
| Пластина MGMN400-T OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом T | L, мм 21 | b, мм 4 | r, мм 0,4 | d, мм 3,3 | Цена 290 руб. |
Нет в наличии
|
|
| Пластина MGMN500-T-2 OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом T | L, мм 26 | b, мм 5 | r, мм 0,4 | d, мм 4,1 | Цена 320 руб. | Количество |
Пластины IR/EL
| Название | Сплав | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина 16IR/EL 2.0 LDA | Сплав LDA | ØI.C, мм 8,5 | S, мм 3,65 | ød, мм 4 | Цена 370 руб. | Количество | ||
| 16IREL3.0 LDA пластина отрезная, канавочная | Сплав LDA | L, мм 16 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 3,65 | ød, мм 4 | Цена 250 руб. | Количество |
Пластины ZP*S
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | b, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина ZPGS0402-MG YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом MG | L, мм 20 | b, мм 4 | r, мм 0,2 | Цена 790 руб. | Количество | |
| Пластина ZPGS0402-MG YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом MG | L, мм 20 | b, мм 4 | r, мм 0,2 | Цена 790 руб. | Количество | |
| ZPKS0604-MG YBG302 пластина для отрезки и точения канавок | Сплав YBG302 | Стружколом MG | L, мм 22 | r, мм 0.4 | Цена 990 руб. | Количество |
Пластины ZP*D - R/L
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | b, мм | a° | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина ZPFD0302-MG-6L YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом MG | L, мм 20 | b, мм 2,85 | a° 6 | Цена 900 руб. | Количество | |
| Пластина ZPFD0302-MG-6R YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом MG | L, мм 20 | b, мм 2,85 | a° 6 | Цена 900 руб. | Количество |
Пластины TPKR
| Название | Сплав | ØI.C, мм | a° | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина TPKR2204 PDTR YG602 | Сплав YG602 | ØI.C, мм 12,7 | a° 11 | Цена 820 руб. | Количество |
Пластины TD
| Название | Стружколом | L, мм | b, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина TDC3 G7205P | Стружколом C | L, мм 20 | b, мм 3 | Цена 415 руб. | Количество | |
| Пластина TDC4 G7205P | Стружколом C | L, мм 20 | b, мм 4 | Цена 482 руб. | Количество | |
| TDN4003 YG602G пластина для отрезки и точения канавок | Стружколом N | L, мм 20 | b, мм 4 | Цена 1 450 руб. | Количество | |
| Пластина TDP3002 YG602G | Стружколом P | L, мм 20 | b, мм 3 | Цена 1 400 руб. | Количество | |
| Пластина канавочная TDP3002 YG603 YG-1 | Стружколом P | L, мм 20 | b, мм 3 | Цена 1 440 руб. | Количество |
Пластины CTP
| Название | Сплав | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина CTP07FRN YF6018 | Сплав YF6018 | L, мм 4,5 | ØI.C, мм 8 | S, мм 2,5 | ød, мм 4,5 | r, мм 0,05 | Цена 370 руб. | Количество |
Пластины KGMN
| Название | Сплав | L, мм | S, мм | r, мм | b, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина KGMN300-02-L PC5300 | Сплав PC5300 | L, мм 20 | S, мм 4 | r, мм 0,2 | b, мм 3 | Цена 870 руб. | Количество | |
| Пластина KGMN 400-02-L PC5300 | Сплав PC5300 | L, мм 20 | S, мм 4 | r, мм 0,2 | b, мм 4 | Цена 940 руб. | Количество | |
| Пластина KGMN200-02-T PC9030 | Сплав PC9030 | L, мм 20 | S, мм 3,6 | r, мм 0,2 | b, мм 2 | Цена 870 руб. | Количество |
Пластины GFN
| Название | Сплав | b, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина GFN1,6 IC328 | Сплав IC328 | b, мм 1,6 | r, мм 0,16 | Цена 1 940 руб. | Количество | |
| Пластина GFN2 IC328 | Сплав IC328 | b, мм 2,2 | r, мм 0,16 | Цена 2 050 руб. | Количество | |
| Пластина GFN3 IC328 | Сплав IC328 | b, мм 3 | r, мм 0,2 | Цена 2 050 руб. | Количество | |
| Пластина GFN4 IC328 | Сплав IC328 | b, мм 4,05 | r, мм 0,24 | Цена 2 190 руб. | Количество |
Пластины GSFN
| Название | Сплав | b, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Пластина GSFN2 IC908 | Сплав IC908 | b, мм 2 | Цена 1 830 руб. | Количество |
Пластины PENTA
| Название | Сплав | La, мм | ØI.C, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина PENTA24N100J050 IC908 | Сплав IC908 | La, мм 3.5 | ØI.C, мм 24 | Цена 8 370 руб. | Количество | |
| Пластина PENTA24N160 P6522 | Сплав P6522 | La, мм 5,2 | ØI.C, мм 24 | Цена 1 350 руб. | Количество |
Пластины TDIP
| Название | b, мм | r, мм | d, мм | S, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина TDIP 3.00E-1.50 TT9080 | b, мм 3 | r, мм 1.5 | d, мм 2,4 | S, мм 3 | Цена 4 410 руб. | Количество |
Пластины GER/L - A/B
| Название | Сплав | La, мм | L, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER150-B PM125 пластина для отрезки и точения канавок | Сплав PM125 | La, мм 2,4 | L, мм 8,2 | S, мм 3,18 | ød, мм 2,7 | r, мм 0,1 | Цена 800 руб. | Количество | |
| GER200-B PM125 пластина для отрезки и точения канавок | Сплав PM125 | La, мм 2,4 | L, мм 8,2 | S, мм 3,18 | ød, мм 2,7 | r, мм 0,2 | Цена 800 руб. | Количество | |
| GER250-B PM125 пластина для отрезки и точения канавок | Сплав PM125 | La, мм 2,4 | L, мм 8,2 | S, мм 3,18 | ød, мм 2,7 | r, мм 0,2 | Цена 800 руб. | Количество |