Двухзаходные Tideway стружка вверх

Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC19103011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3 | Общая длина (L) 50 | Цена 480 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC19103111R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 410 руб. | Количество | |
LC19103211R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 610 руб. | Количество | |
LC19104011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 600 руб. | Количество | |
LC19104111R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 420 руб. | Количество | |
LC19104211R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 650 руб. | Количество | |
LC19105011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 120 руб. | Количество | |
LC19105111R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 420 руб. | Количество | |
LC19105211R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 650 руб. | Количество | |
LC19106011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 610 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC19106111R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 840 руб. | Количество | |
LC19107011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 7.94 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 090 руб. | Количество | |
LC19108011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 980 руб. | Количество | |
LC19108111R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 150 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC19110011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 4 190 руб. | Количество | |
LC19110111R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 360 руб. | Количество | |
LC19110211R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 4 350 руб. | Количество | |
LC19110311R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 3 400 руб. | Количество | |
LC19110411R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 4 390 руб. | Количество | |
LC19112111R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 4 390 руб. | Количество | |
LC19112011R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 4 230 руб. | Количество | |
LC19112211R | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 4 630 руб. | Количество |