Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Спиральные двухзаходные фрезы Tideway (обработка цветного металла)
Спиральные двухзаходные Tideway по алюминию (угол спирали 50°)

Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC582010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 660 руб. | Количество | |
LC582020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 660 руб. | Количество | |
LC582030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 9 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 660 руб. | Количество | |
LC582040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 730 руб. | Количество | |
LC582050 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 380 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 420 руб. | Количество | |
LC582080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 940 руб. | Количество | |
LC582100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 720 руб. | Количество | |
LC582120 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 5 100 руб. | Количество | |
LC582160 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 16 | Общая длина (L) 100 | Цена 11 890 руб. | Количество |
Спиральные двухзаходные Tideway по алюминию

Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC582010B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 660 руб. | Количество | |
LC582020B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 660 руб. | Количество | |
LC582030B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 9 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 660 руб. | Количество | |
LC582040B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 730 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582050B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 380 руб. | Количество | |
LC582060B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 380 руб. | Количество | |
LC582080B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 940 руб. | Количество | |
LC582100B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 760 руб. | Количество | |
LC582120B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 5 100 руб. | Количество | |
LC582160B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 16 | Общая длина (L) 100 | Цена 11 880 руб. | Количество |