Спиральные двухзаходные фрезы Tideway (обработка цветного металла)
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC582010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 9 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 720 руб. | Количество | |
LC582050 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 340 руб. | Количество | |
LC582060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 380 руб. | Количество | |
LC582080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 870 руб. | Количество | |
LC582100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 620 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582120 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 960 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582160 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 16 | Общая длина (L) 100 | Цена 11 570 руб. | Количество |
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC582010B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582020B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582030B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 9 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582040B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 720 руб. | Количество | |
LC582050B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 340 руб. | Количество | |
LC582060B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 340 руб. | Количество | |
LC582080B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 870 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582100B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 660 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582120B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 960 руб. | Количество | |
LC582160B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 16 | Общая длина (L) 100 | Цена 11 560 руб. | Количество |
Спиральные двухзаходные Tideway по алюминию угол спирали 50°
Спиральные двухзаходные Tideway 50° по алюминию в официальном интернет-магазине производителя CNC-Technology. Большой выбор и ассортимент фрезерно-гравировальных станков и комплектующих к ним в нашем каталоге. Цены указаны с учетом распродаж и действующих скидок. Доставка по Москве, Московской области и всей России. Для того чтобы уточнить цену или купить двухзаходные фрезы спиральные Tideway 50° вы можете оформить заявку на сайте или по телефону: ☎️ 8 (800) 350-33-60.