Двухзаходные фрезы

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2FLX3.06 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 440 руб. | Количество | |
N2FLX3.08 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 440 руб. | Количество | |
N2FLX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 440 руб. | Количество | |
N2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 530 руб. | Количество | |
N2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 440 руб. | Количество | |
N2FLX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 55 | Цена 620 руб. | Количество | |
N2FLX3.25 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 55 | Цена 660 руб. | Количество | |
N2FLX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 63 | Цена 710 руб. | Количество | |
N2FLX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 44 | Цена 800 руб. | Количество | |
N2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 750 руб. | Количество | |
N2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 55 | Цена 820 руб. | Количество | |
N2FLX4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 54 | Цена 930 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2FLX610 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 060 руб. | Количество | |
N2FLX612 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 060 руб. | Количество | |
N2FLX617 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 090 руб. | Количество | |
N2FLX622 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 150 руб. | Количество | |
N2FLX625 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 59 | Цена 1 310 руб. | Количество | |
N2FLX628 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 330 руб. | Количество | |
N2FLX635 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 470 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 700 руб. | Количество | |
AA2FLX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 840 руб. | Количество | |
A2FLX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 690 руб. | Количество | |
A2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 710 руб. | Количество | |
A2FLX4.17 | Цена 1 220 руб. | Количество | |||||
A2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 220 руб. | Количество | |
A2FLX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 650 руб. | Количество | |
A2FLX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 650 руб. | Количество | |
A2FLX6.35 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 540 руб. | Количество | |
A2FLX6.45 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 320 руб. | Количество |
Фрезы серии A1FLX производятся из твердого сплава K200 (производятся в Тайвани).
Отлично подходят для обработки ламинированных материалов. При обработке материалов компрессионые фрезы не приводят к образованию сколов на поверхности и на внутренней части изделия.