Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Двухзаходные фрезы

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 288 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX3.20 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 363 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 288 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 563 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 588 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 010 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 910 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 200 руб. |
Нет в наличии
|

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2FLX3.06 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 450 руб. | Количество | |
N2FLX3.08 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 450 руб. | Количество | |
N2FLX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 450 руб. | Количество | |
N2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 550 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 450 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2FLX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 55 | Цена 660 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2FLX3.25 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 55 | Цена 710 руб. | Количество | |
N2FLX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 63 | Цена 780 руб. | Количество | |
N2FLX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 44 | Цена 880 руб. | Количество | |
N2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 830 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 55 | Цена 910 руб. | Количество | |
N2FLX4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 54 | Цена 1 050 руб. | Количество | |
N2FLX610 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 250 руб. | Количество | |
N2FLX612 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 170 руб. | Количество | |
N2FLX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 270 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2FLX622 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 350 руб. | Количество | |
N2FLX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 59 | Цена 1 550 руб. | Количество | |
N2FLX628 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
N2FLX6.35 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 750 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 960 руб. | Количество | |
A2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 760 руб. | Количество | |
A2FLX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 760 руб. | Количество | |
AA2FLX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 930 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 770 руб. | Количество | |
A2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 400 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 400 руб. | Количество | |
A2FLX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 930 руб. | Количество | |
A2FLX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 750 руб. | Количество | |
A2FLX6.35 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 040 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2FLX6.45 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 980 руб. | Количество | |
A2FLX10.35 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 80 | Цена 6 190 руб. | Количество |
Фрезы серии A1FLX производятся из твердого сплава K200 (производятся в Тайвани).
Отлично подходят для обработки ламинированных материалов. При обработке материалов компрессионые фрезы не приводят к образованию сколов на поверхности и на внутренней части изделия.