Двухзаходные фрезы

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 250 руб. | Количество | |
MF2FLX3.20 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 280 руб. | Количество | |
MF2FLX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 260 руб. | Количество | |
MF2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 400 руб. | Количество | |
MF2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 440 руб. | Количество | |
MF2FLX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 710 руб. | Количество | |
MF2FLX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 730 руб. | Количество | |
MF2FLX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 860 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2FLX6.35 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 820 руб. |
Нет в наличии
|

Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC19003017 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 620 руб. | Количество | |
LC19004010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 750 руб. | Количество | |
LC19006011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 380 руб. | Количество | |
LC19008011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 720 руб. | Количество | |
LC19010011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 640 руб. | Количество | |
LC19012011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 850 руб. | Количество | |
LC19012111 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 5 640 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2FLX3.06 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 350 руб. | Количество | |
N2FLX3.08 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 350 руб. | Количество | |
N2FLX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 350 руб. | Количество | |
N2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 440 руб. | Количество | |
N2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 350 руб. | Количество | |
N2FLX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 55 | Цена 520 руб. | Количество | |
N2FLX3.25 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 55 | Цена 560 руб. | Количество | |
N2FLX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 63 | Цена 610 руб. | Количество | |
N2FLX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 44 | Цена 700 руб. | Количество | |
N2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 610 руб. | Количество | |
N2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 55 | Цена 720 руб. | Количество | |
N2FLX4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 54 | Цена 830 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2FLX610 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
N2FLX612 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 930 руб. | Количество | |
N2FLX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 010 руб. | Количество | |
N2FLX622 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 070 руб. | Количество | |
N2FLX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 59 | Цена 1 220 руб. | Количество | |
N2FLX628 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 260 руб. | Количество | |
N2FLX6.35 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 380 руб. | Количество |

Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2FLX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 600 руб. | Количество | |
AA2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 760 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 540 руб. | Количество | |
A2FLX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 600 руб. | Количество | |
AA2FLX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 39 | Цена 650 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 610 руб. | Количество | |
A2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 100 руб. | Количество | |
A2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 100 руб. | Количество | |
A2FLX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 530 руб. | Количество | |
A2FLX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 390 руб. | Количество | |
A2FLX6.35 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 400 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2FLX6.45 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 120 руб. | Количество | |
A2FLX10.35 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 80 | Цена 4 890 руб. | Количество |
Фрезы серии A1FLX производятся из твердого сплава K200 (производятся в Тайвани).
Отлично подходят для обработки ламинированных материалов. При обработке материалов компрессионые фрезы не приводят к образованию сколов на поверхности и на внутренней части изделия.