Трехзаходные со стружкоколом
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF3MDRX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 740 руб. | Количество | |
MF3MDRX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 890 руб. | Количество | |
MF3MDRX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 290 руб. | Количество | |
MF3MDRX8.35 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 75 | Цена 2 360 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF3MDRX10.45 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 4 360 руб. | Количество | |
MF3MDRX12.45 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 5 050 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC19503017L | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 920 руб. | Количество | |
LC19503017R | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 920 руб. | Количество | |
LC19504011L | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 050 руб. | Количество | |
LC19504011R | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 050 руб. | Количество | |
LC19506011L | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 54 | Цена 1 960 руб. | Количество | |
LC19506011R | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 54 | Цена 1 960 руб. | Количество | |
LC19508111L | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 580 руб. | Количество | |
LC19508111R | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 580 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC19510011L | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 80 | Цена 5 100 руб. | Количество | |
LC19510011R | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 80 | Цена 5 150 руб. | Количество | |
LC19510111L | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 5 330 руб. | Количество | |
LC19510111R | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 5 350 руб. | Количество | |
LC19512011L | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 6 760 руб. | Количество | |
LC19512011R | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 7 090 руб. | Количество | |
LC19512111L | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 6 100 руб. | Количество | |
LC19512111R | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 6 100 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMDRX622 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 270 руб. | Количество | |
NMDRX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 560 руб. | Количество | |
NMDRX8.35 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 760 руб. |
Нет в наличии
|
|
MFMDRX12.45 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 5 900 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDRX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 980 руб. | Количество | |
AMDRX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 2 210 руб. | Количество | |
AMDRX6.28 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 2 230 руб. | Количество | |
AMDRX632 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 130 руб. | Количество | |
AMDRX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 4 740 руб. |
Нет в наличии
|
|
AMDRX8.35 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 5 200 руб. |
Нет в наличии
|
Фрезы спиральные трехзаходные со стружкоколом от ЧПУ Технологии
Фрезы спиральные трехзаходные со стружкоколом в официальном интернет-магазине производителя CNC-Technology. Большой выбор и ассортимент фрезерно-гравировальных станков и комплектующих к ним в нашем каталоге. Цены указаны с учетом распродаж и действующих скидок. Доставка по Москве, Московской области и всей России. Для того чтобы уточнить цену или купить трехзаходные фрезы спиральные со стружкоколом вы можете оформить заявку на сайте или по телефону: ☎️ 8 (800) 350-33-60.