Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Фрезы Tideway двухзаходные по стали

Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC210010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 2.5 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 670 руб. | Количество | |
LC210015 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 670 руб. | Количество | |
LC210020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 670 руб. | Количество | |
LC220020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 75 | Цена 940 руб. | Количество | |
LC210025 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 670 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC210030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 670 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC220030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 75 | Цена 940 руб. | Количество | |
LC210030A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 730 руб. | Количество | |
LC220030A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 010 руб. | Количество | |
LC210040A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 11 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 670 руб. | Количество | |
LC210040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 11 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 730 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC220040A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 75 | Цена 940 руб. | Количество | |
LC220040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 010 руб. | Количество | |
LC210045 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4.5 | Рабочая высота (I) 11 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 380 руб. | Количество | |
LC210050 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 13 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 380 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC220050 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 780 руб. | Количество | |
LC220050A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 060 руб. | Количество | |
LC210055 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5.5 | Рабочая высота (I) 13 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 390 руб. | Количество | |
LC210060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 380 руб. | Количество | |
LC220060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 780 руб. | Количество | |
LC220060A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 070 руб. | Количество | |
LC210080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 19 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 040 руб. | Количество | |
LC220080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 760 руб. | Количество | |
LC210090 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 9 | Рабочая высота (I) 19 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 3 760 руб. | Количество | |
LC210100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 19 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 3 760 руб. | Количество | |
LC220100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 100 | Цена 4 310 руб. | Количество |