Сверла присадочные "глухие" Mnogofrez
Сверло чашечное "глухое" серии ZY

Название | Рабочий диаметр (D) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Направление вращения | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY-90201L | Рабочий диаметр (D) 3 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 290 руб. | Количество | |
ZY-90201R | Рабочий диаметр (D) 3 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 290 руб. | Количество | |
ZY-90203L | Рабочий диаметр (D) 4 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 300 руб. | Количество | |
ZY-90203R | Рабочий диаметр (D) 4 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 300 руб. | Количество | |
ZY-90206L | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 280 руб. | Количество | |
ZY-90206R | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 280 руб. |
Нет в наличии
|
|
ZY-90208L | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 290 руб. | Количество | |
ZY-90208R | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 290 руб. | Количество | |
ZY-90214L | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 310 руб. | Количество | |
ZY-90214R | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 310 руб. | Количество | |
ZY-90219L | Рабочий диаметр (D) 10 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 340 руб. | Количество | |
ZY-90219R | Рабочий диаметр (D) 10 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 450 руб. | Количество | |
ZY-90224L | Рабочий диаметр (D) 12 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 420 руб. | Количество | |
ZY-90224R | Рабочий диаметр (D) 12 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 420 руб. | Количество | |
ZY-90227L | Рабочий диаметр (D) 15 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 520 руб. | Количество | |
ZY-90227R | Рабочий диаметр (D) 15 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 520 руб. | Количество |
Сверло монолитное чашечное серии KJ1

Название | Рабочий диаметр (D) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Направление вращения | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ1-10201L | Рабочий диаметр (D) 2 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 760 руб. | Количество | |
KJ1-10201R | Рабочий диаметр (D) 2 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 760 руб. | Количество | |
KJ1-10202L | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 760 руб. | Количество | |
KJ1-10202R | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 760 руб. | Количество | |
KJ1-10203L | Рабочий диаметр (D) 3 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 620 руб. | Количество | |
KJ1-10203R | Рабочий диаметр (D) 3 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 620 руб. | Количество | |
KJ1-10204L | Рабочий диаметр (D) 3,5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 620 руб. | Количество | |
KJ1-10204R | Рабочий диаметр (D) 3,5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 620 руб. | Количество | |
KJ1-10205L | Рабочий диаметр (D) 4 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 630 руб. | Количество | |
KJ1-10205R | Рабочий диаметр (D) 4 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 630 руб. | Количество | |
KJ1-10207L | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 750 руб. | Количество | |
KJ1-10207R | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 750 руб. | Количество | |
KJ1-10209L | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 950 руб. | Количество | |
KJ1-10209R | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 950 руб. | Количество | |
KJ1-10210L | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 1 480 руб. | Количество | |
KJ1-10210R | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 1 430 руб. | Количество |
Сверло чашечное усиленное серии KJ2-A

Название | Рабочий диаметр (D) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Направление вращения | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ2-A50101L | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Левое | Цена 460 руб. | Количество | |
KJ2-A50101R | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Правое | Цена 460 руб. | Количество | |
KJ2-A50201L | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 460 руб. | Количество | |
KJ2-A50201R | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 460 руб. | Количество | |
KJ2-A50202L | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 470 руб. | Количество | |
KJ2-A50202R | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 470 руб. | Количество | |
KJ2-A50203L | Рабочий диаметр (D) 7 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 480 руб. | Количество | |
KJ2-A50203R | Рабочий диаметр (D) 7 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 480 руб. | Количество | |
KJ2-A50104L | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Левое | Цена 480 руб. | Количество | |
KJ2-A50104R | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Правое | Цена 480 руб. |
Нет в наличии
|
|
KJ2-A50204L | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 490 руб. | Количество | |
KJ2-A50204R | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 490 руб. | Количество | |
KJ2-A50208L | Рабочий диаметр (D) 10 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 520 руб. |
Нет в наличии
|
|
KJ2-A50208R | Рабочий диаметр (D) 10 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 510 руб. | Количество | |
KJ2-A50210L | Рабочий диаметр (D) 12 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 640 руб. | Количество | |
KJ2-A50210R | Рабочий диаметр (D) 12 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 620 руб. | Количество | |
KJ2-A50211L | Рабочий диаметр (D) 15 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 820 руб. | Количество | |
KJ2-A50211R | Рабочий диаметр (D) 15 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 820 руб. |
Нет в наличии
|