Спиральные двухзаходные сферические
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2QX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 280 руб. | Количество | |
MF2QX3.1.206 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 280 руб. | Количество | |
MF2QX3.1.507 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 7 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 280 руб. | Количество | |
MF2QX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. | Количество | |
MF2QX3.222 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 430 руб. | Количество | |
MF2QX3.2.512 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 430 руб. | Количество | |
MF2QX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. | Количество | |
MF2QX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. | Количество | |
MF2QX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 310 руб. | Количество | |
MF2QX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 60 | Цена 400 руб. | Количество | |
MF2QX4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 460 руб. | Количество | |
MF2QX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 460 руб. | Количество | |
MF2QX6.4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 810 руб. | Количество | |
MF2QX4.32 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 60 | Цена 620 руб. | Количество | |
MF2QX5.17 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 780 руб. | Количество | |
MF2QX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 840 руб. | Количество | |
MF2QX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 840 руб. | Количество | |
MF2QX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 890 руб. | Количество | |
MF2QX6.42 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 220 руб. | Количество | |
MF2QX6.72 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 270 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2QX8.42 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 940 руб. | Количество | |
MF2QX8.72 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 120 | Цена 3 010 руб. | Количество | |
MF2QX10.45 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 2 820 руб. | Количество | |
MF2QX10.72.120 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 70 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 120 | Цена 4 270 руб. | Количество | |
MF2QX12.45 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 530 руб. | Количество |
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC270010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 2.5 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 860 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC270012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270015 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 860 руб. | Количество | |
LC270020A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270030A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC20903011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3 | Общая длина (L) 45 | Цена 500 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC20903017 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 510 руб. | Количество | |
LC270040A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 560 руб. | Количество | |
LC20904011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 600 руб. | Количество | |
LC270050 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
LC270060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
LC20906011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 460 руб. | Количество | |
LC270070 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 7 | Рабочая высота (I) 14 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 230 руб. | Количество | |
LC270080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 14 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 230 руб. | Количество | |
LC20908011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 65 | Цена 1 940 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC270090 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 9 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 4 130 руб. | Количество | |
LC270100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 4 170 руб. | Количество | |
LC20910011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 3 390 руб. | Количество | |
LC20912011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 530 руб. | Количество |
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Длинная шейка, мм | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC361006 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1,5 | Длинная шейка, мм 6 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC361008 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1,5 | Длинная шейка, мм 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC361010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1,5 | Длинная шейка, мм 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC361012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 1,5 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC361506 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 2,3 | Длинная шейка, мм 6 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC361508 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 2,3 | Длинная шейка, мм 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC361510 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 2,3 | Длинная шейка, мм 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC361512 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 2,3 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC361516 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 2,3 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC362008 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC362010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC362012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC362014 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 14 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 980 руб. | Количество | |
LC362020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 3 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 970 руб. | Количество | |
LC362512 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Рабочая высота (I) 3,8 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
LC362516 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Рабочая высота (I) 3,8 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 580 руб. | Количество | |
LC362520 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Рабочая высота (I) 3,8 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
LC363012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 4,5 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
LC363016 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 4,5 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
LC363020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 4,5 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 580 руб. | Количество | |
LC364012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 6 | Длинная шейка, мм 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 600 руб. | Количество | |
LC364016 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 6 | Длинная шейка, мм 16 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество | |
LC364020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 6 | Длинная шейка, мм 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 590 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2QX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 480 руб. | Количество | |
N2QX3.1.206 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2QX3.1.507 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 430 руб. | Количество | |
N2QX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2QX3.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 380 руб. | Количество | |
N2QX3.222 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 550 руб. | Количество | |
N2QX3.2.512 | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 460 руб. | Количество | |
N2QX6.3.17 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 000 руб. | Количество | |
N2QX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 320 руб. | Количество | |
N2QX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 330 руб. | Количество | |
N2QX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 310 руб. | Количество | |
N2QX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 350 руб. | Количество | |
N2QX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 45 | Цена 490 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2QX3.42 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 70 | Цена 490 руб. | Количество | |
N2QX4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 38 | Цена 570 руб. | Количество | |
N2QX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 452 руб. | Количество | |
N2QX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 620 руб. | Количество | |
N2QX6.4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Цена 1 090 руб. | Количество | ||
N2QX4.32 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 870 руб. | Количество | |
N2QX5.17 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 45 | Цена 950 руб. | Количество | |
N2QX5.22 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 950 руб. | Количество | |
N2QX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 880 руб. | Количество | |
N2QX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 050 руб. | Количество | |
N2QX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 030 руб. | Количество | |
N2QX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 470 руб. | Количество | |
N2QX6.42 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Цена 1 610 руб. | Количество | ||
N2QX6.52 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 130 руб. | Количество | |
N2QX6.72 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 210 руб. | Количество | |
N2QX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 420 руб. | Количество | |
N2QX8.45 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 90 | Цена 3 440 руб. | Количество | |
N2QX8.55 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 55 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 3 770 руб. | Количество | |
N2QX8.72 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 120 | Цена 3 550 руб. | Количество | |
N2QX1045 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 90 | Цена 4 640 руб. | Количество | |
N2QX1072 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 120 | Цена 5 570 руб. | Количество | |
N2QX1245 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 7 780 руб. | Количество |
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2QX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 810 руб. | Количество | |
A2QX3.1.506 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 640 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2QX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 820 руб. | Количество | |
A2QX3.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 750 руб. | Количество | |
A2QX3.215 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 750 руб. | Количество | |
A2QX3.217 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 46 | Цена 710 руб. | Количество | |
A2QX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 670 руб. | Количество | |
A2QX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 770 руб. | Количество | |
A2QX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 700 руб. | Количество | |
A2QX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 030 руб. | Количество | |
A2QX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 990 руб. |
Нет в наличии
|
|
A2QX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 300 руб. | Количество | |
A2QX4.28 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 330 руб. | Количество | |
A2QX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 860 руб. | Количество | |
A2QX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 2 020 руб. | Количество | |
A2QX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 020 руб. | Количество | |
A2QX6.42 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 70 | Цена 3 200 руб. | Количество | |
A2QX6.72 (L-100) | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 3 580 руб. | Количество |
Спиральные двухзаходные сферические фрезы
Прямые сферические фрезы серии N отлично подходят, для не прецизионного векторного раскроя и выборки пластика.
Спиральные двухзаходные сферические фрезы отлично подходят для обработки заготовок из следующих материалов:
- пластик;
- МДФ;
- фанера;
- мягкие металлы (латунь, магний, алюминий, медь);
- ПВХ;
- древесина и пр.
Инструменты имеют достаточную ширину канавок, чтобы беспрепятственно отводить из зоны обработки длинную и крупную стружку.
Широкий выбор спиральных двухзаходных сферических фрез
Наш интернет-магазин CNC-Technologi предлагает доступные по цене спиральные двухзаходные сферические фрезы для фрезеровщиков, которые умеют считать деньги и желают работать с фирменными инструментами высокого качества. Выбирайте подходящую модель, исходя из следующих параметров:
- рабочая высота;
- общая длина;
- рабочий диаметр;
- диаметр хвостовика.
Наша компания предлагает только оригинальные инструменты с официальной гарантией качества. По любым вопросам, касательно товаров, вы можете обращаться к нашим специалистам. Мы поможем подобрать и купить спиральные двухзаходные сферические фрезы, оптимально подходящие для решения ваших задач по фрезерованию. Звоните нам или пишите в режиме онлайн!