Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.
Сверло чашечное усиленное серии KJ2-A

Название | Рабочий диаметр (D) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Направление вращения | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ2-A50101L | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Левое | Цена 710 руб. | Количество | |
KJ2-A50101R | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Правое | Цена 710 руб. | Количество | |
KJ2-A50201L | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 710 руб. |
Нет в наличии
|
|
KJ2-A50201R | Рабочий диаметр (D) 5 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 710 руб. | Количество | |
KJ2-A50202L | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 720 руб. | Количество | |
KJ2-A50202R | Рабочий диаметр (D) 6 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 720 руб. | Количество | |
KJ2-A50203L | Рабочий диаметр (D) 7 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 730 руб. | Количество | |
KJ2-A50203R | Рабочий диаметр (D) 7 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 730 руб. | Количество | |
KJ2-A50104L | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Левое | Цена 730 руб. | Количество | |
KJ2-A50104R | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 57 | Направление вращения Правое | Цена 730 руб. | Количество | |
KJ2-A50204L | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 755 руб. | Количество | |
KJ2-A50204R | Рабочий диаметр (D) 8 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 755 руб. | Количество | |
KJ2-A50208L | Рабочий диаметр (D) 10 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 805 руб. | Количество | |
KJ2-A50208R | Рабочий диаметр (D) 10 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 780 руб. |
Нет в наличии
|
|
KJ2-A50210L | Рабочий диаметр (D) 12 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 1 000 руб. | Количество | |
KJ2-A50210R | Рабочий диаметр (D) 12 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 950 руб. | Количество | |
KJ2-A50211L | Рабочий диаметр (D) 15 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Левое | Цена 1 260 руб. | Количество | |
KJ2-A50211R | Рабочий диаметр (D) 15 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Направление вращения Правое | Цена 1 260 руб. | Количество |