Спиральные двухзаходные Tideway по алюминию
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC582010B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582020B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. | Количество | |
LC582030B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 9 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 640 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582040B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 720 руб. | Количество | |
LC582050B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 340 руб. | Количество | |
LC582060B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 340 руб. | Количество | |
LC582080B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 870 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582100B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 660 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582120B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 960 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC582160B | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 16 | Общая длина (L) 100 | Цена 11 560 руб. | Количество |