Спиральные двухзаходные сферические Tideway
Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC270010 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 2.5 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270020 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 860 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC270012 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270015 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270030 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 860 руб. | Количество | |
LC270020A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270030A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC20903011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3 | Общая длина (L) 45 | Цена 500 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC20903017 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 510 руб. | Количество | |
LC270040A | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
LC270040 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 560 руб. | Количество | |
LC20904011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 600 руб. | Количество | |
LC270050 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
LC270060 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
LC20906011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 460 руб. | Количество | |
LC270070 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 7 | Рабочая высота (I) 14 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 230 руб. | Количество | |
LC270080 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 14 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 230 руб. | Количество | |
LC20908011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 65 | Цена 1 940 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC270090 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 9 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 4 130 руб. | Количество | |
LC270100 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 18 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 4 170 руб. | Количество | |
LC20910011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 3 390 руб. | Количество | |
LC20912011 | Бренд TideWay | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 530 руб. | Количество |