Спиральные двухзаходные сферические Mnogofrez
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2QX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 280 руб. | Количество | |
MF2QX3.1.206 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 280 руб. | Количество | |
MF2QX3.1.507 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 7 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 280 руб. | Количество | |
MF2QX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. | Количество | |
MF2QX3.222 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 430 руб. | Количество | |
MF2QX3.2.512 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 430 руб. | Количество | |
MF2QX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. | Количество | |
MF2QX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. | Количество | |
MF2QX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 310 руб. | Количество | |
MF2QX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 60 | Цена 400 руб. | Количество | |
MF2QX4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 460 руб. | Количество | |
MF2QX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 460 руб. | Количество | |
MF2QX6.4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 810 руб. | Количество | |
MF2QX4.32 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 60 | Цена 620 руб. | Количество | |
MF2QX5.17 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 780 руб. | Количество | |
MF2QX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 840 руб. | Количество | |
MF2QX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 840 руб. | Количество | |
MF2QX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 890 руб. | Количество | |
MF2QX6.42 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 220 руб. | Количество | |
MF2QX6.72 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 270 руб. |
Нет в наличии
|
|
MF2QX8.42 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 70 | Цена 1 940 руб. | Количество | |
MF2QX8.72 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 120 | Цена 3 010 руб. | Количество | |
MF2QX10.45 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 2 820 руб. | Количество | |
MF2QX10.72.120 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 70 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 120 | Цена 4 270 руб. | Количество | |
MF2QX12.45 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 530 руб. | Количество |