Спиральная двухзаходная с покрытием ALTiN серия A
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEP2LX01 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 300 руб. | Количество | |
AAS2LX01 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 690 руб. | Количество | |
AS2LX01L-B | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 100 | Цена 970 руб. | Количество | |
AS2LX015 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 690 руб. | Количество | |
AS2LX015L-B | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 100 | Цена 960 руб. | Количество | |
AS2LX02 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 650 руб. | Количество | |
AS2LX02L-B | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 270 руб. | Количество | |
AEP2LX025 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 900 руб. | Количество | |
AAS2LX03 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 680 руб. | Количество | |
AS2LX03L-B | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 830 руб. | Количество | |
AAEP2LX035 | Рабочий диаметр (D) 3.5 | Рабочая высота (I) 9 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 900 руб. | Количество | |
3AEP2LX04 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 300 руб. | Количество | |
AEP2LX04 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 900 руб. | Количество | |
AS2LX04L-B | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 100 | Цена 970 руб. | Количество | |
AS2LX05 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 13 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 170 руб. | Количество | |
AAS2LX06 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 14 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 740 руб. | Количество | |
AS2LX06 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 14 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 190 руб. |
Нет в наличии
|
|
ASYLX6R0.5*2F | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 370 руб. | Количество | |
AS2LX06L-B | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 1 540 руб. | Количество | |
AEP2LX07 | Рабочий диаметр (D) 7 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 810 руб. | Количество | |
AAS2LX08 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 410 руб. | Количество | |
AS2LX08L-B | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 450 руб. | Количество | |
AAS2LX10 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 2 700 руб. | Количество | |
AS2LX10L-B | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 100 | Цена 3 410 руб. | Количество | |
AAS2LX12 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 75 | Цена 4 020 руб. | Количество | |
AS2LX12L-B | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 100 | Цена 4 880 руб. |
Нет в наличии
|
|
AAS2LX14 | Рабочий диаметр (D) 14 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 14 | Общая длина (L) 100 | Цена 6 290 руб. |
Нет в наличии
|