Шаговые двигатели серии NEMA 23
Название | Число фаз | Угловой шаг | Ток, А | Сопротивление/ фаза, Ом | Индуктивность/фаза, мГн | Момент удержания, кгc*см | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57HM56-3004 | Число фаз 2 | Угловой шаг 0,9° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,9 | Индуктивность/фаза, мГн 3,5 | Момент удержания, кгc*см 10 | Цена 3 160 руб. | Количество | |
57HM76-3004 | Число фаз 2 | Угловой шаг 0,9° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 1,2 | Индуктивность/фаза, мГн 4,5 | Момент удержания, кгc*см 15 | Цена 3 410 руб. | Количество | |
57HS41-2804 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 2,8 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,8 | Индуктивность/фаза, мГн 1,4 | Момент удержания, кгc*см 5,5 | Цена 1 820 руб. | Количество | |
57HS56-2804 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 2,8 | Сопротивление/ фаза, Ом 1 | Индуктивность/фаза, мГн 3 | Момент удержания, кгc*см 12,6 | Цена 2 170 руб. | Количество | |
57HS76-2804 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 2,8 | Сопротивление/ фаза, Ом 1,1 | Индуктивность/фаза, мГн 3,6 | Момент удержания, кгc*см 19 | Цена 2 770 руб. | Количество | |
57HS76-3004A-009 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,5 | Индуктивность/фаза, мГн 2,4 | Момент удержания, кгc*см 16 | Цена 2 510 руб. | Количество | |
57HS76-3004 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,9 | Индуктивность/фаза, мГн 3,5 | Момент удержания, кгc*см 20 | Цена 2 810 руб. | Количество | |
57HS115-3004-004A | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,9 | Индуктивность/фаза, мГн 3,8 | Момент удержания, кгc*см 26 | Цена 3 960 руб. | Количество | |
57HS56-3004 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,95 | Индуктивность/фаза, мГн 2,8 | Момент удержания, кгc*см 12 | Цена 2 190 руб. | Количество | |
57HS56-3004A-009A | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 1,1 | Индуктивность/фаза, мГн 3,5 | Момент удержания, кгc*см 10 | Цена 1 880 руб. | Количество | |
57HS112-3004A08 D21 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 1,3 | Индуктивность/фаза, мГн 6,5 | Момент удержания, кгc*см 30 | Цена 4 010 руб. | Количество | |
57HS100-3004A08 D21 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 3 | Сопротивление/ фаза, Ом 1,4 | Индуктивность/фаза, мГн 5,5 | Момент удержания, кгc*см 25 | Цена 3 660 руб. | Количество | |
57HS112-4004 | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 4 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,9 | Индуктивность/фаза, мГн 4 | Момент удержания, кгc*см 30 | Цена 4 450 руб. | Количество | |
57HS115-4204-001A | Число фаз 2 | Угловой шаг 1,8° | Ток, А 4,2 | Сопротивление/ фаза, Ом 0,9 | Индуктивность/фаза, мГн 3,8 | Момент удержания, кгc*см 26 | Цена 4 350 руб. | Количество |
Шаговые двигатели серии NEMA 23 с фланцем 57 мм отличаются высокой надёжностью в работе при максимально допустимых нагрузках, точным поворотом вала на заданный угол и стойкостью конструкции к превышению допустимых оборотов вала.