Пластины WNMG
Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ød, мм | ØI.C, мм | S, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG080404L-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408L-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080404-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408R-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080412-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 1,2 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080404L-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
WNMG080408L-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
WNMG080408R-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 290 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S SP6225 | Сплав SP6225 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 520 руб. | Количество | |
WNMG080404R-S SP9215 | Сплав SP9215 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 670 руб. |
Нет в наличии
|
|
WNMG080404R-S XM251 | Сплав XM251 | Стружколом S | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 410 руб. | Количество | |
WNMG080408-DF YBC152 | Сплав YBC152 | Стружколом DF | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 870 руб. | Количество | |
WNMG080412-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 1,2 | Цена 357 руб. | Количество | |
WNMG080404-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 420 руб. | Количество | |
WNMG080408-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 510 руб. | Количество | |
WNMG080408-DR YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DR | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 640 руб. | Количество | |
WNMG080404-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,4 | Цена 368 руб. | Количество | |
WNMG080408-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 430 руб. | Количество | |
WNMG080408-EM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом EM | L, мм 252 | ød, мм 280 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 460 руб. | Количество |