Пластины WNMG
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластина WNMG080404N-GU AC630M | Сплав AC630M | Стружколом GU | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 860 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408N-ME AC810P | Сплав AC810P | Стружколом ME | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 920 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408N-UX AC820P | Сплав AC820P | Стружколом UX | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 720 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-MA G7205P | Сплав G7205P | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 390 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MA G7205P | Сплав G7205P | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-PP IC807 | Сплав IC807 | Стружколом PP | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 1 660 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-TF IC807 | Сплав IC807 | Стружколом TF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 1 710 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-TF IC907 | Сплав IC907 | Стружколом TF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 1 220 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-MA JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 420 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MA JT1225 | Сплав JT1225 | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG060404-GF JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом GF | L, мм 6,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 300 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MA JT4125 | Сплав JT4125 | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 440 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080402-HA K01 | Сплав K01 | Стружколом HA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,2 | Цена 302 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-HA K01 | Сплав K01 | Стружколом HA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 302 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408 LF3018 | Сплав LF3018 | Стружколом Базовый | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 310 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080402-HA LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом HA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,2 | Цена 290 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-HS LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом HS | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 330 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MA LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 330 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-MQ LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MQ | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MQ LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом MQ | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 330 руб. | Количество | |
| WNMG080402-HA LF6118 | Сплав LF6118 | Стружколом HA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,2 | Цена 330 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-HA LF6118 | Сплав LF6118 | Стружколом HA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 315 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MS LF6118 | Сплав LF6118 | Стружколом MS | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 315 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408R-S LF6118 | Сплав LF6118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 310 руб. | Количество | |
| WNMG080404L-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
| WNMG080404R-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
| WNMG080408L-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG060404-TM LF9018 (аналог WNGT060404 LF6018) | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 6,5 | ØI.C, мм 9,525 | S, мм 4,76 | ød, мм 3,81 | r, мм 0,4 | Цена 340 руб. | Количество | |
| WNMG080404-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
| WNMG080408-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
| WNMG080408R-S LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
| WNMG080412-TM LF9018 | Сплав LF9018 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 1,2 | Цена 260 руб. | Количество | |
| WNMG080404L-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
| WNMG080404R-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 290 руб. | Количество | |
| WNMG080408L-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 260 руб. | Количество | |
| WNMG080408R-S LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 280 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080412-TM LF9118 | Сплав LF9118 | Стружколом TM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 1,2 | Цена 283 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404R-S LF9218 | Сплав LF9218 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 260 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404R-VF LF9218 | Сплав LF9218 | Стружколом VF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 268 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-GR NC3020 | Сплав NC3020 | Стружколом GR | L, мм 8,687 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 600 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-OPF OC2115 | Сплав OC2115 | Стружколом OPF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 360 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-OPM OC2125 | Сплав OC2125 | Стружколом DF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 320 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-OPR OC2125 | Сплав OC2125 | Стружколом OPR | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 360 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-TF P8080 для каленой стали | Сплав P8080 | Стружколом TF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 450 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-TF P8080 для каленой стали | Сплав P8080 | Стружколом TF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 450 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-HS PC5300 | Сплав PC5300 | Стружколом HS | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 580 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-VP3 PC5300 | Сплав PC5300 | Стружколом VP3 | L, мм 8,687 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 830 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-HS PC8110 | Сплав PC8110 | Стружколом HS | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 640 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MM PC8115 | Сплав PC8115 | Стружколом MM | L, мм 8,687 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 860 руб. | Количество | |
| WNMG080404R-S SP6225 | Сплав SP6225 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 520 руб. | Количество | |
| WNMG080404R-S SP9215 | Сплав SP9215 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 670 руб. |
Нет в наличии
|
|
| Пластина режущая «MICROBOR» WNMG080404-XM MK6020 | Сплав SP9215 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 1 690 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-FG TT8125 | Сплав TT8125B | Стружколом FG | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 1 400 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-PC TT8125B | Сплав TT8125B | Стружколом PC | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 940 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MA VP15TF | Сплав VP15TF | Стружколом MA | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 660 руб. | Количество | |
| WNMG080404R-S XM251 | Сплав XM251 | Стружколом S | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 410 руб. | Количество | |
| WNMG080408-DF YBC152 | Сплав YBC152 | Стружколом DF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 870 руб. | Количество | |
| WNMG080412-PM YBC251 | Сплав YBC251 | Стружколом PM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 1,2 | Цена 357 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080404-DF YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DF | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 410 руб. | Количество | |
| WNMG080404-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 420 руб. | Количество | |
| WNMG080408-DM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 440 руб. | Количество | |
| WNMG080408-DR YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом DR | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 550 руб. | Количество | |
| WNMG080404-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,4 | Цена 368 руб. | Количество | |
| WNMG080408-PM YBC252 | Сплав YBC252 | Стружколом PM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 430 руб. | Количество | |
| WNMG080408-EM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом EM | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 360 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-SNR YBG212 | Сплав YBG212 | Стружколом SNR | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 570 руб. | Количество | |
| Пластина WNMG080408-MR YG2025 YG-1 | Сплав YG2025 | Стружколом MR | L, мм 8,7 | ØI.C, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,16 | r, мм 0,8 | Цена 815 руб. | Количество |