Пластины SPGT
| Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGT090408-OPM OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом OPM | L, мм 9,8 | ØI.C, мм 9,8 | S, мм 4,3 | ød, мм 4,2 | r, мм 0,8 | Цена 420 руб. | Количество | |
| Пластина сверлильная SPGT050204-QPM OP1315 OKE | Сплав OP1315 | Стружколом QPM | L, мм 5 | ØI.C, мм 5 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,2 | r, мм 0,4 | Цена 250 руб. | Количество | |
| Пластина SPGT090408-QPM OP1315 (SPGT090408-OPM OP1315 ) | Сплав OP1315 | Стружколом QPM | L, мм 9,8 | ØI.C, мм 9,8 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,2 | r, мм 0,8 | Цена 310 руб. | Количество | |
| Пластина SPGT140512-QPM OP1315 | Сплав OP1315 | Стружколом QPM | L, мм 14,3 | ØI.C, мм 14,3 | S, мм 5,2 | ød, мм 5,75 | r, мм 1,2 | Цена 500 руб. | Количество | |
| SPGT090408-PM VP25TF | Сплав VP25TF | Стружколом PM | L, мм 9,8 | ØI.C, мм 9,8 | S, мм 4,3 | ød, мм 4,2 | r, мм 0,8 | Цена 680 руб. |
Нет в наличии
|
|
| SPGT050204-PM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом PM | L, мм 5 | ØI.C, мм 5 | S, мм 2,38 | ød, мм 2,2 | r, мм 0,4 | Цена 345 руб. | Количество | |
| SPGT090408-PM YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом PM | L, мм 9,8 | ØI.C, мм 9,8 | S, мм 4,3 | ød, мм 4,2 | r, мм 0,8 | Цена 590 руб. | Количество | |
| Пластины SPGT060204-PM YBG212 | Сплав YBG212 | Стружколом PM | L, мм 7,94 | ØI.C, мм 7,94 | S, мм 3,97 | ød, мм 2,2 | r, мм 0,4 | Цена 320 руб. | Количество | |
| Пластины SPGT07T308-PM YBG212 | Сплав YBG212 | Стружколом PM | L, мм 7,94 | ØI.C, мм 7,94 | S, мм 3,97 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 350 руб. | Количество |