Пластины IR ISO
Название | Сплав | D, мм | Направление резьбы | Шаг резьбы, мм | L, мм | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR 1.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 4,2 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,5 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 1 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
11IR1.50ISO-TC G4225G пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60 | Сплав LDA | D, мм 421 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 580 руб. | Количество | |
11IR2.00ISO-TC G4225G пластина резьбовая твердосплавная, метрическая резьба полный профиль 60° | Сплав LDA | D, мм 421 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 680 руб. | Количество | |
16IR 1.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 421 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1 | L, мм 16 | X, мм 0,6 | Y, мм 0,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.25ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 421 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,25 | L, мм 16 | X, мм 0,8 | Y, мм 0,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 1.75ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 421 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 1,75 | L, мм 16 | X, мм 0,9 | Y, мм 1,2 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. | Количество | |
16IR 2.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 421 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 2 | L, мм 16 | X, мм 1 | Y, мм 1,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. |
Нет в наличии
|
|
16IR 3.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 421 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3 | L, мм 16 | X, мм 1,1 | Y, мм 1,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 170 руб. |
Нет в наличии
|
|
22IR 3.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 422 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 3,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 4.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 422 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,3 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 4.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 422 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 4,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,4 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 5.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 422 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,5 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 5.5ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 422 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 5,5 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,7 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 380 руб. | Количество | |
22IR 6.0ISO LDA | Сплав LDA | D, мм 422 | Направление резьбы Правое | Шаг резьбы, мм 6 | L, мм 22 | X, мм 1,6 | Y, мм 2,9 | Количество зубьев на дюйм (TPI) 48~4 | Цена 400 руб. | Количество |