Пластины APMT
Название | Сплав | Стружколом | L, мм | ød, мм | I.W, мм | S, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT1135PDER-KCJ P6522 | Цена 480 руб. | Количество | ||||||||
APMT1604-LF6018 | Цена 220 руб. | Количество | ||||||||
APMT1135PDER G8320P | Стружколом KC | L, мм 503 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 250 руб. | Количество | ||
APMT1604PDER G8320P | Стружколом KC | L, мм 503 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 345 руб. | Количество | ||
APMT1604PDER P7320 | Стружколом KC | L, мм 503 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 370 руб. | Количество | ||
APMT1604PDER DP5320 | Сплав DP5320 | Стружколом — | L, мм 260 | ød, мм 494 | I.W, мм 9,525 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 400 руб. | Количество | |
APMT1135PDER DP5320 | Сплав DP5320 | Стружколом — | L, мм 504 | ød, мм 651 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество | |
APMT1604PDER-KC G7205P | Сплав G7205P | Стружколом KC | L, мм 485 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 570 руб. | Количество | |
APMT1604PDER-KC G7320P | Сплав G7205P | Стружколом KC | L, мм 485 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 570 руб. | Количество | |
APMT1135PDER-KCJ G7522P | Сплав G7522P | Стружколом KCJ | L, мм 735 | ød, мм 736 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 380 руб. | Количество | |
APMT1604PDER-KCJ G7522P | Сплав G7522P | Стружколом KCJ | L, мм 735 | ød, мм 736 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 610 руб. | Количество | |
APMT1604PDER-XM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом XM | L, мм 413 | ød, мм 494 | I.W, мм 9,525 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 240 руб. | Количество | |
APMT1135PDER-XM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом XM | L, мм 488 | ød, мм 491 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | r, мм 0,4 | Цена 150 руб. | Количество | |
APMT1604PDER LP7320 | Сплав LP7320 | Стружколом — | L, мм 503 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество | |
APMT1135PDER LP7320 | Сплав LP7320 | Стружколом — | L, мм 504 | ød, мм 651 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | r, мм 0,8 | Цена 210 руб. | Количество | |
APMT160408PDER YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом — | L, мм 503 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 410 руб. | Количество | |
APMT1135PDR YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом — | L, мм 504 | ød, мм 276 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | r, мм 0,8 | Цена 250 руб. | Количество | |
APMT160408PDER YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом — | L, мм 503 | ød, мм 279 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 305 руб. | Количество | |
APMT1135PDER YBG205 | Сплав YBG205 | Стружколом — | L, мм 504 | ød, мм 276 | I.W, мм 6,2 | S, мм 3,5 | r, мм 0,8 | Цена 250 руб. |
Нет в наличии
|
|
APMT1604PDER TH1229 | Сплав ТН1229 | L, мм 503 | ød, мм 576 | I.W, мм 9,25 | S, мм 4,76 | r, мм 0,8 | Цена 500 руб. | Количество |