Пластины APKT
Название | Сплав | Стружколом | L, мм | I.W, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APKT1135PDFR-G2 G11P | Сплав G11P | Стружколом G2 | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,5 | r, мм 0,8 | Цена 230 руб. | Количество | |
APKT1135PDER-G2 H01 | Сплав H01 | Стружколом G2 | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 390 руб. | Количество | |
APKT11T308-APM YBG205H | Сплав K10 | Стружколом AL | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 490 руб. | Количество | |
APKT1135PDFR-AL K10 | Сплав K10 | Стружколом AL | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 378 руб. | Количество | |
APKT1604PDER-AL K10 | Сплав K10 | Стружколом AL | L, мм 16,88 | I.W, мм 9,8 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,2 | Цена 280 руб. | Количество | |
APKT1135PDFR-G2 K10 | Сплав K10 | Стружколом G2 | L, мм 11,25 | I.W, мм 6,35 | S, мм 3,5 | ød, мм 2,8 | r, мм 0,8 | Цена 170 руб. | Количество | |
APKT160408-HM LF6018 | Сплав LF6018 | Стружколом HM | L, мм 17,25 | I.W, мм 9,25 | S, мм 3,6 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 290 руб. | Количество | |
APKT160404 PCD | Сплав PCD | Стружколом — | L, мм 16,88 | I.W, мм 9,8 | S, мм 4,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,2 | Цена 1 430 руб. |
Нет в наличии
|
|
APKT160408-APM YB9320 | Сплав YB9320 | Стружколом APM | L, мм 17,877 | I.W, мм 9,33 | S, мм 5,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 630 руб. | Количество | |
APKT160408-PM YBD252 | Сплав YBD252 | Стружколом PM | L, мм 17,877 | I.W, мм 9,33 | S, мм 5,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 555 руб. | Количество | |
APKT160408-PM YBG202 | Сплав YBG202 | Стружколом PM | L, мм 17,877 | I.W, мм 9,33 | S, мм 5,76 | ød, мм 4,4 | r, мм 0,8 | Цена 505 руб. | Количество | |
APKT150412-PM YBG302 | Сплав YBG302 | Стружколом PM | L, мм 16,33 | I.W, мм 12,7 | S, мм 4,76 | ød, мм 5,4 | r, мм 1,2 | Цена 410 руб. | Количество |