Однозаходные стружка вверх серия N
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1LX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 370 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LX3.1.506 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 290 руб. | Количество | |
N1LX3.1.508 | Рабочий диаметр (D) 1.5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. | Количество | |
N1LX3.205 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. | Количество | |
N1LX3.206 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 290 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 290 руб. | Количество | |
N1LX3.212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 310 руб. | Количество | |
N1LX6212 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 800 руб. | Количество | |
N1LX3.215 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 340 руб. | Количество | |
N1LX3.217 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 390 руб. | Количество | |
N1LX3.2.508 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 350 руб. | Количество | |
N1LX3.2.512 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 310 руб. | Количество | |
N1LX3.2.517 | Рабочий диаметр (D) 2,5 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 340 руб. | Количество | |
N1LX6.3.12 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 850 руб. | Количество | |
N1LX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 260 руб. | Количество | |
N1LX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 260 руб. | Количество | |
N1LX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 40 | Цена 260 руб. | Количество | |
N1LX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 260 руб. | Количество | |
N1LX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 45 | Цена 290 руб. | Количество | |
N1LX3.25 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 340 руб. | Количество | |
N1LX3.28 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 50 | Цена 400 руб. | Количество | |
N1LX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 60 | Цена 450 руб. | Количество | |
N1LX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 500 руб. | Количество | |
N1LX4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 480 руб. | Количество | |
N1LX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 480 руб. | Количество | |
N1LX6417 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 930 руб. | Количество | |
N1LX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 530 руб. | Количество | |
N1LX6422 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 940 руб. | Количество | |
N1LX4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 580 руб. | Количество | |
N1LX4.32 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 660 руб. | Количество | |
N1LX4.42 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 770 руб. | Количество | |
N1LX4.52 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 80 | Цена 920 руб. | Количество | |
N1LX522 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 190 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LX6522 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 010 руб. | Количество | |
N1LX5.32 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 190 руб. | Количество | |
N1LX6.15 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 790 руб. | Количество | |
N1LX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 790 руб. | Количество | |
N1LX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 840 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 890 руб. | Количество | |
N1LX6.28 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 980 руб. | Количество | |
N1LX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 070 руб. | Количество | |
N1LX6.42 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 42 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 310 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LX6.52 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 80 | Цена 1 520 руб. | Количество | |
N1LX6.72 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 000 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 040 руб. | Количество | |
N1LX8.35 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 470 руб. | Количество | |
N1LX8.52 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 52 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 100 | Цена 2 640 руб. | Количество | |
N1LX8.72 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 120 | Цена 3 090 руб. | Количество | |
N1LX1025 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 900 руб. | Количество | |
N1LX1035 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 80 | Цена 3 730 руб. | Количество | |
N1LX1055 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 55 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 100 | Цена 5 460 руб. | Количество | |
N1LX1075 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 75 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Цена 5 690 руб. | Количество | ||
N1LX10100 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 100 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 150 | Цена 7 750 руб. |
Нет в наличии
|
|
N1LX1235 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 80 | Цена 6 680 руб. | Количество | |
N1LX12.75 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 75 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 120 | Цена 6 460 руб. | Количество |
Серия N (бюджетная) – в качестве заготовки для инструмента используется мелкозернистый твердый сплав K10 (Китай). По заявлению производителя фрезы из данного сплава подходят для обработки материалов твердостью до 35 HRC, таких как: Акрил (оргстекло), ПВХ, Поликарбонат, Полистирол, ДСП, МДФ, ЛДСП, Древесина мягких и твердых пород, Композитные материалы, Пенопласт, Фанера.