Конический гравер по стали серия N
Название | Диаметр резца | Угол 2А | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJS3.2003 | Диаметр резца 0.2 | Угол 2А 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Цена 210 руб. |
Нет в наличии
|
||
NJS3.2002 | Диаметр резца 0,2 | Угол 2А 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. | Количество | |
NJS3.3002 | Диаметр резца 0.2 | Угол 2А 30 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. | Количество | |
NJS3.4502 | Диаметр резца 0.2 | Угол 2А 45 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. | Количество | |
NJS6.4502 | Диаметр резца 0.2 | Угол 2А 45 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 910 руб. | Количество | |
NJS6.9002 | Диаметр резца 0.2 | Угол 2А 90 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 930 руб. |
Нет в наличии
|
|
NJS3.3003 | Диаметр резца 0,3 | Угол 2А 30 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. | Количество | |
NJS3.4003 | Диаметр резца 0,3 | Угол 2А 40 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. | Количество | |
NJS3.6003 | Диаметр резца 0.3 | Угол 2А 60 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. | Количество | |
NJS6.6003 | Диаметр резца 0,3 | Угол 2А 60 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 850 руб. | Количество | |
NJS3.9003 | Диаметр резца 0.3 | Угол 2А 90 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. | Количество | |
NJS3.3004 | Диаметр резца 0.4 | Угол 2А 30 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 270 руб. |
Нет в наличии
|
|
NJS3.3005 | Диаметр резца 0.5 | Угол 2А 30 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. |
Нет в наличии
|
|
NJS3.4005 | Диаметр резца 0,5 | Угол 2А 40 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 210 руб. | Количество | |
NJS6.4505 | Диаметр резца 0.5 | Угол 2А 45 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 710 руб. | Количество |