Конический гравер по стали серия A
Название | Диаметр резца | Угол 2А | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJS3.3001 | Диаметр резца 0.1 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 660 руб. | Количество | ||
AAJS3.2002 | Диаметр резца 0.2 | Угол 2А 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 700 руб. | Количество | |
AAJS3.4502 | Диаметр резца 0.2 | Угол 2А 45 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 700 руб. | Количество | |
AAJS3.3003 | Диаметр резца 0.3 | Угол 2А 30 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 700 руб. | Количество | |
AAJS3.4003 | Диаметр резца 0.3 | Угол 2А 40 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 700 руб. | Количество | |
AAJS3.4503 | Диаметр резца 0.3 | Угол 2А 45 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 700 руб. | Количество | |
AAJS6.4503 | Диаметр резца 0.3 | Угол 2А 45 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 1 550 руб. |
Нет в наличии
|
|
AAJS6.6004 | Диаметр резца 0.4 | Угол 2А 60 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 1 570 руб. | Количество | |
AAJS6.3005 | Диаметр резца 0.5 | Угол 2А 30 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 1 550 руб. | Количество | |
AAJS6.4005 | Диаметр резца 0.5 | Угол 2А 40 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 1 550 руб. | Количество |