Фрезы Tideway обгонные с нижним подшипником
Обгонные твердосплавные фрезы TideWay отлично подходят для точной работы по шаблону.
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC02010404 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 65 | Цена 830 руб. | Количество | |
LC02042444 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 31 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 74 | Цена 910 руб. | Количество | |
LC02010408 | Рабочий диаметр (D) 7 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 70 | Цена 990 руб. | Количество | |
LC02010508 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 81 | Цена 1 120 руб. | Количество | |
LC02010504 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 26 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 72 | Цена 930 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC-02010895357 | Рабочий диаметр (D) 9 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 000 руб. | Количество | |
LC-02010895369 | Рабочий диаметр (D) 9 | Рабочая высота (I) 26 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 68 | Цена 1 080 руб. | Количество | |
LC02010604 | Рабочий диаметр (D) 9.5 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 73 | Цена 960 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC02010608B | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 66 | Цена 1 840 руб. | Количество | |
LC02010604B | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 13 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 660 руб. | Количество | |
LC02010608 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 31 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 82 | Цена 1 150 руб. | Количество | |
LC02042464 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 38 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 81 | Цена 1 230 руб. | Количество | |
LC02042468 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 38 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 91 | Цена 1 450 руб. | Количество | |
LC02043268 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 51 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 103 | Цена 2 000 руб. | Количество | |
LC-02010812776 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 75 | Цена 1 500 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC-02010812770 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 33 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 81 | Цена 1 520 руб. | Количество | |
LC-02011212780 | Рабочий диаметр (D) 12 | Рабочая высота (I) 33 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 84 | Цена 1 730 руб. | Количество | |
LC02010808B | Рабочий диаметр (D) 12.7 | Рабочая высота (I) 12.7 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 67 | Цена 1 920 руб. | Количество | |
LC02010804B | Рабочий диаметр (D) 12.7 | Рабочая высота (I) 13 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 56 | Цена 1 700 руб. | Количество | |
LC02010804 | Рабочий диаметр (D) 12.7 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 74 | Цена 1 040 руб. | Количество | |
LC02042488 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | Рабочая высота (I) 38 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 92 | Цена 1 560 руб. | Количество | |
LC-020112127106 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | Рабочая высота (I) 51 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 105 | Цена 2 830 руб. | Количество | |
LC02043288 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | Рабочая высота (I) 51 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 115 | Цена 2 200 руб. | Количество | |
LC02044088 | Рабочий диаметр (D) 12,7 | Рабочая высота (I) 65 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 117 | Цена 2 520 руб. | Количество | |
LC02044888 | Рабочий диаметр (D) 12.7 | Рабочая высота (I) 76 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 125 | Цена 2 950 руб. |
Нет в наличии
|
|
LC02010808 | Рабочий диаметр (D) 13 | Рабочая высота (I) 31 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 83 | Цена 1 230 руб. | Количество | |
LC02011004B | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 63 | Цена 1 860 руб. | Количество | |
LC02011008B | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 69 | Цена 2 020 руб. | Количество | |
LC02011008 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 30 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 79 | Цена 1 440 руб. | Количество | |
LC1020-16-40 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 40 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 90 | Цена 3 550 руб. | Количество | |
LC1020-16-50 | Рабочий диаметр (D) 16 | Рабочая высота (I) 50 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 100 | Цена 4 430 руб. | Количество | |
LC02011204B | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 21 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 64 | Цена 1 960 руб. | Количество | |
LC02011208B | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 21 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 130 руб. | Количество | |
LC-0211121975 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 37,7 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 89 | Цена 2 450 руб. | Количество | |
LC-02111219105 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 38 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 116 | Цена 2 830 руб. | Количество | |
LC1020-19-50 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 50 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 100 | Цена 4 930 руб. | Количество | |
LC1020-19-60 | Рабочий диаметр (D) 19 | Рабочая высота (I) 60 | Диаметр хвостовика (S) 12 | Общая длина (L) 110 | Цена 5 640 руб. | Количество |