Прямые двухзаходные Серия N
Двухзаходные прямые твердосплавные концевые фрезы. Применяются для выборки и раскроя материалов: фанера, мягкие сорта дерева, MDF, пенопласт.
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2ZX3.0.803 | Рабочий диаметр (D) 0.8 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 610 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX3.103 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 3 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 460 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX3.104 | Рабочий диаметр (D) 1 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 380 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX3.1.204 | Рабочий диаметр (D) 1.2 | Рабочая высота (I) 4 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 410 руб. | Количество | |
N2ZX3.1.505 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 5 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 320 руб. | Количество | |
N2ZX3.1.506 | Рабочий диаметр (D) 1,5 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 320 руб. | Количество | |
N2ZX3.208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 410 руб. | Количество | |
N2ZX6208 | Рабочий диаметр (D) 2 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 050 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX3.2.508 | Рабочий диаметр (D) 2.5 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 350 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX6312 | Рабочий диаметр (D) 3 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 030 руб. | Количество | |
N2ZX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 300 руб. | Количество | |
N2ZX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 330 руб. | Количество | |
N2ZX3.15 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 38 | Цена 320 руб. | Количество | |
N2ZX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3,175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3,175 | Общая длина (L) 40 | Цена 320 руб. | Количество | |
N2ZX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 380 руб. | Количество | |
N2ZX3.25 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 380 руб. | Количество | |
N2ZX3.28 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 380 руб. | Количество | |
N2ZX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2ZX4.15 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 400 руб. | Количество | |
N2ZX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 40 | Цена 490 руб. | Количество | |
N2ZX6417 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 030 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 490 руб. | Количество | |
N2ZX4.25 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 510 руб. | Количество | |
N2ZX5.22 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 5 | Общая длина (L) 43 | Цена 940 руб. | Количество | |
N2ZX6522 | Рабочий диаметр (D) 5 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 940 руб. | Количество | |
N2ZX612 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 40 | Цена 890 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX615 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 15 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 1 030 руб. | Количество | |
N2ZX6.17A | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Цена 910 руб. |
Нет в наличии
|
||
N2ZX617 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 45 | Цена 910 руб. | Количество | |
N2ZX622 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 090 руб. | Количество | |
N2ZX625 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 030 руб. | Количество | |
N2ZX628 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 28 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 190 руб. | Количество | |
N2ZX632 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 090 руб. |
Нет в наличии
|
|
N2ZX635 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 55 | Цена 1 390 руб. | Количество | |
N2ZX672 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 72 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 110 | Цена 2 080 руб. | Количество | |
N2ZX8.25 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 60 | Цена 2 060 руб. | Количество | |
N2ZX8.35 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 70 | Цена 2 700 руб. | Количество | |
N2ZX1035 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 70 | Цена 4 320 руб. | Количество |