Двухзаходные компрессионные фрезы Mnogofrez
Название | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2FLX3.06 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 6 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 330 руб. | Количество | |
MF2FLX3.08 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 8 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 350 руб. | Количество | |
MF2FLX3.10 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 10 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 350 руб. | Количество | |
MF2FLX3.12 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 350 руб. | Количество | |
MF2FLX3.17 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 38 | Цена 400 руб. | Количество | |
MF2FLX3.20 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 20 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 45 | Цена 430 руб. | Количество | |
MF2FLX3.22 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 50 | Цена 410 руб. | Количество | |
MF2FLX3.32 | Рабочий диаметр (D) 3.175 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 3.175 | Общая длина (L) 60 | Цена 570 руб. | Количество | |
MF2FLX4.12 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 12 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 620 руб. | Количество | |
MF2FLX4.17 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 50 | Цена 610 руб. | Количество | |
MF2FLX4.22 | Рабочий диаметр (D) 4 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 4 | Общая длина (L) 45 | Цена 680 руб. | Количество | |
MF2FLX6.17 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 17 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 110 руб. | Количество | |
MF2FLX6.22 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 22 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 50 | Цена 1 120 руб. | Количество | |
MF2FLX6.25 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 25 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 130 руб. | Количество | |
MF2FLX6.32 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 32 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 360 руб. | Количество | |
MF2FLX6.35 | Рабочий диаметр (D) 6 | Рабочая высота (I) 35 | Диаметр хвостовика (S) 6 | Общая длина (L) 60 | Цена 1 330 руб. | Количество | |
MF2FLX8.45 | Рабочий диаметр (D) 8 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 8 | Общая длина (L) 80 | Цена 2 700 руб. | Количество | |
MF2FLX10.45 | Рабочий диаметр (D) 10 | Рабочая высота (I) 45 | Диаметр хвостовика (S) 10 | Общая длина (L) 75 | Цена 3 720 руб. |
Нет в наличии
|